- 8 Aug 1844 - Birth - ; Weinboehla bei Meissen
- 20 Jan 1904 - Death - ; Breunsdorf
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Carl Hermann Zabel | ||
Geburt | 8 Aug 1844 | Weinboehla bei Meissen | |
Tod | 20 Jan 1904 | Breunsdorf | |
Heirat | 4 Aug 1874 | to Martha Eugenie Timaeus |
ELTERN (M) Carl Hermann Zabel | |||
Geburt | 8 Aug 1844 | Weinboehla bei Meissen | |
Tod | 20 Jan 1904 | Breunsdorf | |
Heirat | 4 Aug 1874 | to Martha Eugenie Timaeus | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Martha Eugenie Timaeus | |||
Geburt | 4 Aug 1856 | Buchholz | |
Tod | 29 May 1936 | Leipzig | |
Heirat | 4 Aug 1874 | to Carl Hermann Zabel | |
Vater | Ernst Friedrich Timaeus | ||
Mutter | Hedwig Luise Bach | ||
KINDER |
1 Carl Hermann Zabel b: 8 Aug 1844 d: 20 Jan 1904
+ Martha Eugenie Timaeus b: 4 Aug 1856 d: 29 May 1936