- 14 Apr 1831 - Birth - ; Haseluenne
- 12 Feb 1904 - Death - ; Buchholz
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Ernst Friedrich Timaeus | ||
| Geburt | 14 Apr 1831 | Haseluenne | |
| Tod | 12 Feb 1904 | Buchholz | |
| Heirat | 12 Aug 1855 | to Hedwig Luise Bach | |
| ELTERN (M) Ernst Friedrich Timaeus | |||
| Geburt | 14 Apr 1831 | Haseluenne | |
| Tod | 12 Feb 1904 | Buchholz | |
| Heirat | 12 Aug 1855 | to Hedwig Luise Bach | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Hedwig Luise Bach | |||
| Geburt | 28 Mar 1834 | ||
| Tod | 28 Apr 1899 | ||
| Heirat | 12 Aug 1855 | to Ernst Friedrich Timaeus | |
| Vater | Ferdinand Wilhelm Bach | ||
| Mutter | Luise Charlotte Dorothee Reiche | ||
| KINDER | |||
| F | Martha Eugenie Timaeus | ||
| Geburt | 4 Aug 1856 | Buchholz | |
| Tod | 29 May 1936 | Leipzig | |
| Heirat | 4 Aug 1874 | to Carl Hermann Zabel | |
| F | Helene Anna Timaeus | ||
| Geburt | 21 Jan 1858 | Buchholz | |
| Tod | 17 Aug 1858 | Meusslitz | |
| M | Oswald Friedrich Timaeus | ||
| Geburt | 18 Jun 1859 | Buchholz | |
| Tod | 19 Mar 1860 | Buchholz | |
| F | Lina Hedwig Timaeus | ||
| Geburt | 5 Mar 1861 | Buchholz | |
| Tod | 8 May 1862 | Buchholz | |
| F | Hedwig Anna Timaeus | ||
| Geburt | 2 Jun 1863 | Buchholz | |
| Tod | 23 Jun 1917 | Heilanstalt Sonnenstein | |
| F | Ida Luise Timaeus | ||
| Geburt | 7 May 1865 | Buchholz | |
| Tod | 17 Nov 1903 | Buchholz | |
| Heirat | 9 May 1889 | to Paul Hermann Schneider | |
| F | Marie Elisabeth Timaeus | ||
| Geburt | 30 May 1868 | Buchholz | |
| Tod | 11.111946 | Dresden | |
| Heirat | 14 Aug 1893 | to Otto Theodor Klemm in Buchholz | |
| F | Gertrud Luise Timaeus | ||
| Geburt | 27 Jan 1870 | Buchholz | |
| Tod | 24 Jul 1934 | Dresden | |
1 Ernst Friedrich Timaeus b: 14 Apr 1831 d: 12 Feb 1904
+ Hedwig Luise Bach b: 28 Mar 1834 d: 28 Apr 1899
2 Martha Eugenie Timaeus b: 4 Aug 1856 d: 29 May 1936
+ Carl Hermann Zabel b: 8 Aug 1844 d: 20 Jan 1904
2 Helene Anna Timaeus b: 21 Jan 1858 d: 17 Aug 1858
2 Oswald Friedrich Timaeus b: 18 Jun 1859 d: 19 Mar 1860
2 Lina Hedwig Timaeus b: 5 Mar 1861 d: 8 May 1862
2 Hedwig Anna Timaeus b: 2 Jun 1863 d: 23 Jun 1917
2 Ida Luise Timaeus b: 7 May 1865 d: 17 Nov 1903
+ Paul Hermann Schneider b: 17 Jun 1856
2 Marie Elisabeth Timaeus b: 30 May 1868 d: 11.111946
+ Otto Theodor Klemm b: 9 Apr 1859 d: 25 Mar 1929
2 Gertrud Luise Timaeus b: 27 Jan 1870 d: 24 Jul 1934
