Displaying 1 - 234
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Adler | Anna Elise | 30 Aug 1855 - 31 Jan 1856 | 4001 |
Adler | Emilie Luise | 9 Feb 1867 - 16 Dec 1943 | 4002 |
Adler | Georg Hermann | 4 Jul 1852 - 19 May 1899 | 4003 |
Adler | Helmut | - | 4004 |
Adler | Johann Georg | 19 Feb 1821 - 19 Mar 1898 | 4005 |
Adler | Luise Marie Anna | 8 Mar 1858 - 15 Oct 1928 | 4006 |
Ast | Marie Therese | 24 Feb 1871 - 1 Apr 1943 | 4008 |
Bach | - 1918 | 4009 | |
Bach | 1831 - 1831 | 4010 | |
Bach | (N.) | - | 4011 |
Bach | (N.) | - | 4012 |
Bach | Adolf Eugenius | 1837 - 1910 | 4013 |
Bach | Adolfine Pauline | 1859 - 1930 | 4014 |
Bach | Agnes Francisca | 25 Sep 1852 - 21 Nov 1852 | 4015 |
Bach | Agnes Theresie | 18 May 1827 - 30 Apr 1829 | 4016 |
Bach | Albrecht Klaus Joachim | 18 Oct 1920 - 2007 | 4017 |
Bach | Alfred | 6 Mar 1872 - 2 Aug 1872 | 4018 |
Bach | Alfred Emil | 24 Apr 1872 - 18 Jul 1944 | 4019 |
Bach | Alfred Emil Julius | 30 Mar 1837 - 20 Jun 1922 | 4020 |
Bach | Alfred Heinrich | 14 Jan 1872 - 21 Dec 1940 | 4021 |
Bach | Alwine Caecilie | 7 Jun 1820 - 1 May 1882 | 4023 |
Bach | Amalie Clara Alice | 15 Feb 1870 - 31 Jul 1936 | 4024 |
Bach | Andreas | 20 Sep 1619 - 1685 | 4026 |
Bach | Andreas | 1663 - | 4027 |
Bach | Andreas August | 19 Oct 1814 - | 4028 |
Bach | Anna | 1562 - 1563 | 4030 |
Bach | Anna | - | 4031 |
Bach | Anna | - | 4032 |
Bach | Anna | - | 4035 |
Bach | Anna | 1567 - 1569 oder 1595 | 4033 |
Bach | Anna | 1611 - 1632 | 4034 |
Bach | Anna Barbara | 28 Apr 1709 - | 4036 |
Bach | Anna Catharina | 3 Sep 1686 - | 4037 |
Bach | Anna Helene | 1 Jul 1878 - 15 Jun 1954 | 4038 |
Bach | Anna Julie | 30 Mar 1841 - 24 Jul 1923 | 4039 |
Bach | Anna Luise | 8 Sep 1821 - 30 Jul 1888 | 4040 |
Bach | Anna Marie | 16 Apr 1844 - 19 Jun 1916 | 4041 |
Bach | Anna Paulina | 1832 - 1900 | 4042 |
Bach | Anna Regina | - | 4043 |
Bach | Anna Sophie | 26 Dec 1698 - | 4044 |
Bach | August Clemens | 23 Nov 1784 - 23 Feb 1840 | 4045 |
Bach | August Wilhelm | 17 Feb 1785 - 9 Aug 1785 | 4046 |
Bach | Augusta Concordia | 16 Aug 1811 - 15 Sep 1811 | 4047 |
Bach | Auguste | 29 Apr 1848 - 8 Apr 1942 | 4048 |
Bach | Auguste Eoelestine | 15 Dec 1806 - 15 Apr 1879 | 4049 |
Bach | Auguste Marianne | 15 Aug 1796 - 12 Feb 1801 | 4050 |
Bach | Auguste Victoria | 2 Feb 1818 - 28 Dec 1895 | 4051 |
Bach | Barbara | 1558 - Aft 1588 | 4052 |
Bach | Barbara | 1565 - | 4053 |
Bach | Barbara | - | 4054 |
Bach | Bartholomaeus | 1507 - 8 May 1594 | 4057 |
Bach | Bartholomaeus | 1570 - 1570 | 4056 |
Bach | Bartholomaeus | 1579 - | 4055 |
Bach | Bertha Angelika | 6 Oct 1840 - 5 Aug 1878 | 4058 |
Bach | Bertha Ottilie | 27 Feb 1848 - 15 Jul 1876 | 4059 |
Bach | Caecilie Marianne | 18 Sep 1850 - 17 Sep 1880 | 4060 |
Bach | Carel Hendrik Ferdinand | 1839 - 1841 | 4061 |
Bach | Carl August Samuel | 18 Dec 1766 - 12 Dec 1768 | 4062 |
Bach | Carl Bernhard | 4 Jul 1826 - 5 Jan 1829 | 4063 |
Bach | Carl Christian | 27 Feb 1729 - 25 Apr 1788 | 4067 |
Bach | Carl Christian | 13 Feb 1753 - 22 Jul 1753 | 4064 |
Bach | Carl Christian | 7 Mar 1768 - 2 May 1769 | 4066 |
Bach | Carl Christian | 31 Jul 1760 - 6 Mar 1761 | 4065 |
Bach | Carl Christian Gotthold | 17 Sep 1779 - 25 Aug 1799 | 4068 |
Bach | Carl Christian Ludwig | 4 Mar 1783 - 14 Jun 1837 | 4069 |
Bach | Carl Christoph | 25 Apr 1789 - 4 Jan 1854 | 4070 |
Bach | Carl Ferdinand | 11 May 1770 - 9 Jun 1821 | 4071 |
Bach | Carl Gottlob | 4 Aug 1759 - 14 Sep 1826 | 4072 |
Bach | Carl Hendrik | 6 Jul 1799 - 1865 | 4073 |
Bach | Carl Hermann | 27 Jul 1823 - 19 Jan 1852 | 4074 |
Bach | Carl Leberecht | 22 Jan 1812 - 16 May 1862 | 4075 |
Bach | Carl Raphael | 10 Aug 1818 - 17 Dec 1895 | 4076 |
Bach | Carl Rudolph | 31 Jul 1841 - 31 Aug 1903 | 4077 |
Bach | Carlotte Friederike | 31 Mar 1793 - | 4078 |
Bach | Charlotte Auguste | 22 Jan 1822 - 13 Nov 1841 | 4079 |
Bach | Charlotte Gertrud | 13 Jun 1900 - | 4080 |
Bach | Christian | 1583 - | 4083 |
Bach | Christian | 10 Apr 1666 - 1 Sep 1733 | 4082 |
Bach | Christian | 1661 - 1661 | 4081 |
Bach | Christian Andreas | 25 Feb 1762 - | 4084 |
Bach | Christian Friedrich | - 1771 | 4085 |
Bach | Christian Gotthelf | 30 May 1753 - 8 Nov 1780 | 4086 |
Bach | Christian Gotthelf | 17 Dec 1780 - 1 Jan 1781 | 4087 |
Bach | Christian Gotthold | 8 Dec 1733 - | 4089 |
Bach | Christian Gotthold | 29 Feb 1760 - 17 Apr 1760 | 4088 |
Bach | Christian Gottlieb | 1 May 1755 - 28 Apr 1798 | 4090 |
Bach | Christian Gottlieb Fuerchtegott | 21 Jul 1778 - 19 Mar 1779 | 4091 |
Bach | Christian Jacob | 13 Mar 1748 - 21 Feb 1796 | 4093 |
Bach | Christian Jacob | 3 May 1739 - 9 May 1739 | 4092 |
Bach | Christiana Charlotte | 18 Nov 1741 - 30 Oct 1813 | 4094 |
Bach | Christiana Concordia | 28 Jun 1737 - | 4095 |
Bach | Christiana Sophia | 28 Sep 1743 - 30 Oct 1743 | 4098 |
Bach | Christiana Sophia | 7 Mar 1732 - 25 Jun 1739 | 4096 |
Bach | Christiana Sophia | 30 Jul 1740 - 31 Jul 1740 | 4097 |
Bach | Christiane Amalie | 9 Mar 1769 - 2 May 1769 | 4099 |
Bach | Christiane Amalie | 12 Oct 1765 - | 4101 |
Bach | Christiane Amalie | 22 Aug 1764 - | 4100 |
Bach | Christiane Amalie Henriette | 3 Mar 1814 - 15 Apr 1814 | 4102 |
Bach | Christiane Charlotte | 20 Jul 1773 - | 4105 |
Bach | Christiane Charlotte | 2 Jul 1757 - | 4106 |
Bach | Christiane Charlotte | 21 Dec 1758 - 16 Apr 1759 | 4103 |
Bach | Christiane Charlotte | 4 Feb 1750 - 27 Oct 1772 | 4104 |
Bach | Christiane Concordia | 7 Mar 1770 - 12 Jul 1770 | 4107 |
Bach | Christiane Concordie | 16 Jan 1761 - 1808 | 4109 |
Bach | Christiane Concordie | 26 Oct 1762 - 4 Apr 1826 | 4108 |
Bach | Christiane Concordie | 20 Oct 1763 - 9 May 1764 | 4110 |
Bach | Christiane Doris Veronika | 18 Aug 1919 - 1982 | 4111 |
Bach | Christiane Eleonore | 1 Mar 1757 - 18 Jun 1787 | 4112 |
Bach | Christiane Eleonore | 20 Aug 1766 - | 4113 |
Bach | Christiane Friederike | 4 Mar 1759 - | 4115 |
Bach | Christiane Friederike | 14 Apr 1756 - 1762 ? | 4114 |
Bach | Christiane Friederike Eleonore | 13 Oct 1764 - | 4116 |
Bach | Christiane Friederike Sophie | 11 Jun 1762 - 4 Apr 1763 | 4117 |
Bach | Christiane Juliane | 7 Mar 1781 - 10 Nov 1817 | 4118 |
Bach | Christiane Juliane | 16 Feb 1765 - 5 Mar 1765 | 4119 |
Bach | Christiane Juliane Auguste | 26 Apr 1817 - 7 Aug 1863 | 4120 |
Bach | Christiane Juliane Ehregotte | 8 Jul 1769 - | 4121 |
Bach | Christiane Sophie | 7 Jul 1768 - 7 Jul 1768 | 4123 |
Bach | Christiane Sophie | 21 Sep 1754 - 1784 | 4122 |
Bach | Christiane Sophie Juliane | 27 May 1766 - 1768 | 4124 |
Bach | Christianus | - 1580 | 4125 |
Bach | Christoph | 1653 - 4 Jun 1716 | 4127 |
Bach | Christoph | 1612 - 9 Mar 1690 | 4126 |
Bach | Christoph Heinrich | 18 Feb 1702 - 18 Feb 1702 | 4129 |
Bach | Christopherus | - 6 Oct 1590 | 4130 |
Bach | Clara Alida | 2 Jul 1861 - 23 Feb 1918 | 4131 |
Bach | Clara Amalia | 22 Sep 1831 - 1 Oct 1852 | 4132 |
Bach | Clara Eugenie | 12 May 1824 - 1 Apr 1825 | 4133 |
Bach | Concordia Wilhelmine | 5 May 1790 - | 4134 |
Bach | Curt Alfred Paul | 20 Feb 1901 - 1944 | 4135 |
Bach | David | - 1633 | 4136 |
Bach | David | - Aft 1594 | 4138 |
Bach | David | - 1579 | 4137 |
Bach | Edmund Justus | 9 Jun 1804 - 21 Oct 1848 | 4140 |
Bach | Eduard Ferdinand | 10 Jun 1849 - 16 Jun 1919 | 4141 |
Bach | Eduard Heinrich | 18 May 1793 - 9 Jul 1793 | 4142 |
Bach | Eduard Julius | 12 Apr 1799 - 15 Nov 1872 | 4143 |
Bach | Eduard Theodor | 23 Jul 1856 - 6 Jul 1906 | 4144 |
Bach | Egon Alfred | 5 Sep 1906 - 3 Jul 1973 | 4145 |
Bach | Eleonore Hewig Johanna | 12 Jul 1877 - 12 Nov 1951 | 4146 |
Bach | Elisabeth | 1865 - 1866 | 4147 |
Bach | Elisabeth Wilhelmina | 6 May 1798 - 24 Sep 1859 | 4148 |
Bach | Emil Friedrich | 23 Dec 1863 - 25 Apr 1935 | 4150 |
Bach | Emil Hermann | 3 Apr 1861 - 19 Dec 1861 | 4151 |
Bach | Emil Ottomar | 14 Apr 1880 - 20 Feb 1900 | 4152 |
Bach | Emilie | 24 Apr 1831 - 10 Aug 1835 | 4153 |
Bach | Emilie Friederike | 25 Jan 1844 - 5 Apr 1846 | 4154 |
Bach | Ernst Albrecht | 27 Oct 1842 - 18 Apr 1889 | 4155 |
Bach | Ernst Alfred | 15 Mar 1869 - 10 Dec 1928 | 4156 |
Bach | Ernst August | 14 Apr 1801 - 24 Jan 1867 | 4157 |
Bach | Ernst Ferdinand Johannes | 16 Oct 1892 - 20 Nov 1915 | 4158 |
Bach | Ernst Guenther Eduard Ferdinand | 28 Sep 1902 - 30 Jul 1903 | 4159 |
Bach | Ernst Oskar | 16 Jun 1850 - | 4161 |
Bach | Ernst Ottomar | 9 Mar 1852 - 3 Feb 1904 | 4162 |
Bach | Ernst Willy | 1 May 1870 - 28 Nov 1877 | 4163 |
Bach | Erwin Guido | 8 May 1875 - 1 Nov 1941 | 4164 |
Bach | Eugen Willy | 27 Apr 1882 - 13 Sep 1882 | 4165 |
Bach | Eugenie Julia Augusta | 20 Oct 1832 - 25 Aug 1880 | 4166 |
Bach | Eva Hilde Olga | 23 Aug 1904 - 9 Dec 1904 | 4167 |
Bach | Eva Sophia | 23 Aug 1730 - 23 Jun 1731 | 4168 |
Bach | Fanny Luise | 12 Jun 1825 - 4 Apr 1826 | 4169 |
Bach | Ferdinand Paul Georg Friedrich | 19 Oct 1886 - 5 May 1935 | 4170 |
Bach | Ferdinand Wilhelm | 7 Jan 1791 - 8 May 1861 | 4171 |
Bach | Francisca Luise | 22 Jul 1852 - 25 Jul 1852 | 4172 |
Bach | Franziska | 12 Jul 1846 - 28 Oct 1901 | 4173 |
Bach | Frieda | - | 4174 |
Bach | Friederike Amalie | 9 Mar 1771 - 28 May 1792 | 4176 |
Bach | Friedrich August | 13 Dec 1809 - | 4177 |
Bach | Friedrich Theodor | 12 Nov 1897 - 27 Jan 1959 | 4178 |
Bach | Fritz | - | 4179 |
Bach | Fritz Werner | 16 Feb 1887 - 10 Dec 1948 | 4180 |
Bach | Gabriele Luise | 19 Jan 1867 - 25 Jan 1936 | 4181 |
Bach | Georg | - 1569 | 4183 |
Bach | Georg Ernst | 14 Nov 1878 - 2 Apr 1951 | 4184 |
Bach | Georg Friedrich Alfred | 14 Jan 1886 - 28 May 1961 | 4185 |
Bach | Georg Friedrich Wolfgang | 6 May 1919 - Mar 1945 | 4186 |
Bach | Georg Robert | 8 Oct 1851 - 4 Apr 1926 | 4187 |
Bach | Georg Walter | 19 Nov 1894 - 8 Sep 1916 | 4188 |
Bach | Georgius | 1584 - 1584 | 4190 |
Bach | Georgius | 1564 - | 4189 |
Bach | Gerhard Siegfried Eduard | 23 Aug 1904 - | 4191 |
Bach | Gotthold Friedrich Emil | 25 Apr 1805 - 1858 | 4194 |
Bach | Gottlieb Leberecht | 16 Nov 1773 - 9 Nov 1844 | 4195 |
Bach | Gottlob Emil | 10 Jun 1850 - 16 Mar 1906 | 4196 |
Bach | Gottlob Friedrich | 4 Jun 1770 - 28 May 1829 | 4198 |
Bach | Gottlob Friedrich | 14 Apr 1753 - 21 May 1753 | 4197 |
Bach | Gottlob Friedrich | 6 Jun 1727 - 13 Dec 1785 | 4199 |
Bach | Gottlob Heinrich | 29 Mar 1820 - 23 Jan 1856 | 4200 |
Bach | Gregor | 1614 - | 4202 |
Bach | Gregor | 1586 - 1633 | 4201 |
Bach | Greorgius | - 1627 | 4203 |
Bach | Guido Edmund | 7 Oct 1884 - 13 Dec 1945 | 4204 |
Bach | Guido Richard | 12 Jan 1828 - 10 Sep 1905 | 4205 |
Bach | Gustaaf Leonhard | 1839 - 1854 | 4206 |
Bach | Gustav Rudolf | 6 Dec 1875 - 25 Dec 1877 | 4207 |
Bach | Hans | - | 4208 |
Bach | Hans Christian | 24 Jan 1924 - 8 Apr 1946 | 4209 |
Bach | Hans Eduard Paul Wolfgang | 26 Jun 1921 - 8 Oct 1943 | 4210 |
Bach | Hedwig Luise | 28 Mar 1834 - 28 Apr 1899 | 4212 |
Bach | Hedwig Marianne | 25 Apr 1859 - 26 Dec 1881 | 4213 |
Bach | Heinrich | - | 4214 |
Bach | Heinrich Emil | 1 Oct 1844 - 25 May 1902 | 4216 |
Bach | Helga Antonie Martha | 27 Nov 1927 - 12 Sep 2006 | 4218 |
Bach | Hellmut Ernst Guenther | 10 Jul 1920 - 11 Nov 1997 | 4219 |
Bach | Helmuth Eberhard | 25 Apr 1905 - 1944 | 4220 |
Bach | Henri Eduard | 1842 - 1877 | 4221 |
Bach | Henrica Sophie | 15 Sep 1756 - 10 Dec 1829 | 4222 |
Bach | Henriette Amalie | 10 Sep 1819 - 23 Mar 1895 | 4223 |
Bach | Henriette Charlotte Wilhelmine | 14 Jul 1808 - 22 Jul 1808 | 4224 |
Bach | Henriette Clara | 31 Oct 1826 - 6 Feb 1915 | 4225 |
Bach | Henriette Emilie | 9 Jun 1772 - | 4226 |
Bach | Hermann | 27 Oct 1858 - 31 Aug 1880 | 4227 |
Bach | Hermann Alfred | 1914 - 1914 | 4228 |
Bach | Hermann Heinrich | 2 Feb 1873 - 4 Apr 1922 | 4229 |
Bach | Hermann Julius | 6 Dec 1806 - 3 Jan 1856 | 4230 |
Bach | Hermann Paul | 14 Apr 1900 - 18 Oct 1945 | 4231 |
Bach | Hieronymus | 1577 - Aft 1594 | 4233 |
Bach | Hieronymus | 1554 - 8 Oct 1626 | 4232 |
Bach | Hildegard | 24 Nov 1892 - 13 Mar 1947 | 4234 |
Bach | Hildegard Margarethe | 8 Nov 1877 - 14 Feb 1961 | 4235 |
Bach | Hyneman | 23 Jul 1807 - 25 Aug 1835 | 4236 |
Bach | Jacob | 1563 - 1563 | 4240 |
Bach | Jacob | 10 Jan 1655 - | 4239 |
Bach | Jacob | - | 4241 |
Bach | Jacob | 1567 - 1595 | 4238 |
Bach | Jacob | 29 Dec 1625 - 1675 | 4242 |
Bach | Jacob Carl | 5 Jun 1778 - 28 Mar 1841 | 4243 |
Bach | Jacob Clemens | 4 Jul 1826 - 2 Oct 1841 | 4244 |
Bach | Jacob Friedrich | 30 Mar 1776 - 17 May 1834 | 4245 |
Bach | Jacobine Caroline | 14 Jun 1782 - 3 Mar 1828 | 4246 |
Bach | Jakob | 1524-1528 - | 4247 |
Bach | Joachim | 30 Jun 1966 - 3 Aug 2000 | 4248 |
Bach | Johann August | 28 May 1787 - 1 Jun 1843 | 4249 |
Bach | Johann Augustinus | 18 Mar 1706 - 1707 | 4250 |
Displaying 1 - 234