- 9 Aprils 1859 - Birth, Dresden
- 25 März 1929 - Death
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Otto Theodor Klemm | |||
| Geburt | 9 Aprils 1859 | Dresden | |
| Tod | 25 März 1929 | ||
| Heirat | 14 Augusts 1893 | to Marie Elisabeth Timaeus at Buchholz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Marie Elisabeth Timaeus | |||
| Geburt | 30 Mai 1868 | Buchholz | |
| Tod | 11.111946 | Dresden | |
| Heirat | 14 Augusts 1893 | to Otto Theodor Klemm at Buchholz | |
| Vater | Ernst Friedrich Timaeus | ||
| Mutter | Hedwig Luise Bach | ||
| KINDER | |||
1 Otto Theodor Klemm b: 9 Aprils 1859 d: 25 März 1929
+ Marie Elisabeth Timaeus b: 30 Mai 1868 d: 11.111946
