Displaying 751 - 945
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Pachl | Karlos Kasimir | - | 4752 |
| Paessler | Carl August Friedrich | 7 May 1788 - | 4755 |
| Peiler | Eduard Richard | - | 4756 |
| Peiler | Katharine Helene Charlotte | 1 May 1873 - 24 Aug 1909 | 4757 |
| Peiler | Maria Olga Mathilde Victoria | 13 Feb 1869 - 31 Oct 1925 | 4758 |
| Perry | Doris | - | 4759 |
| Pescht | Martinus | - | 4760 |
| Petzold | Johann David | - | 4761 |
| Piegert | Anna | 1562 - 30 Jun 1620 | 4762 |
| Planitz | Moritz Richard Hans | 25 Sep 1883 - | 4763 |
| Poesch | Friedl | - | 4764 |
| Polack | Johann | - | 4765 |
| Preller | Caroline Emilie Emma | 18 Jun 1824 - 11 Aug 1890 | 4767 |
| Preuss | Christian | - | 4768 |
| Printzen | Dorothea Katharina Bertha Therese | 9 Feb 1896 - 8 May 1945 | 4769 |
| Pueschel | - | 4770 | |
| Rabinowitsch | Gregor | 13 Apr 1884 - | 4771 |
| Raebiger | Hedwig Aurora | 13 Aug 1832 - 16 Sep 1875 | 4773 |
| Ramlo | Therese | 8 Mar 1860 - | 4774 |
| Regensburg | Henriette | 1846 - 1879 | 4775 |
| Regensburg | Katharina Josepha | 1813 - 1872 | 4776 |
| Reiche | Luise Charlotte Dorothee | 9 Jun 1797 - 6 Mar 1856 | 4777 |
| Reichel | - | 4778 | |
| Reichelt | Balthasar | - | 4779 |
| Repmann | Marie Cora Sidonie | 5 Feb 1819 - 12 Apr 1850 | 4780 |
| Reuter | Alfred Hugo Oswald | 1865 - 13 Nov 1945 | 4781 |
| Richter | Anna Marie | 4 Nov 1852 - 8 Aug 1853 | 4782 |
| Richter | Friedrich Hermann | 12 Sep 1810 - 12 Jan 1883 | 4783 |
| Richter | Hermann Bernhard | 15 Jun 1854 - 9 Jan 1909 | 4784 |
| Richter | Hermann Hubert Maximilian | 3 Nov 1860 - 19 Jun 1908 | 4785 |
| Richter | Hermann Ossian | 22 Jul 1847 - 28 Sep 1908 | 4786 |
| Richter | Hermann Theodor | 10 Mar 1851 - 1913 | 4787 |
| Richter | Marie Luise | 30 Oct 1849 - 2 Dec 1901 | 4788 |
| Roch | August Heinrich Moritz | - | 4789 |
| Roscher | Salomone | - | 4791 |
| Rossbach | Hans Heinrich | 8 May 1865 - 2 Jul 1943 | 4792 |
| Rossbach | Heinrich Julius | 26 Jan 1835 - 3 Mar 1891 | 4793 |
| Rossbach | Margarethe Maria Sperata | 22 Feb 1878 - 4 Jan 1883 | 4794 |
| Rossbach | Paul Gustav Eduard | 24 Jul 1866 - 2 Dec 1939 | 4795 |
| Rottka | Marie Margarethe Gertrud | 15 Aug 1879 - 8 Jan 1945 | 4796 |
| Rudeloff | Alice | 22 May 1878 - | 4797 |
| Ruecker | Antonie Marie | 12 Jul 1853 - 24 Jan 1936 | 4798 |
| Ruppert | Susanna | 1670 - 1717 | 4800 |
| Sauer | Heinrich | 25 Aug 1876 - 31 Jul 1946 | 4801 |
| Schacko | Hedwig | 1867 - 19 Mar 1932 | 4802 |
| Schaefer | Julie Marie | 29 Nov 1869 - 21 Jan 1956 | 4803 |
| Schaeppach | Johanne Augustine | 1797 - | 4805 |
| Scheidhauer | Christoph | - | 4807 |
| Schenk | Regina | - 1712 | 4808 |
| Schiedehelm | Catharina | - | 4809 |
| Schiementz | Elsa Frieda | 31 Jan 1879 - 15 Mar 1946 | 4810 |
| Schmidt | Georg | - | 4811 |
| Schmidt | Henriette Auguste Ernestine | 28 Aug 1796 - 25 Apr 1829 | 4812 |
| Schmidt | Ida | 28 Mar 1876 - | 4813 |
| Schmiedel | Christiane Friederike | 15 May 1821 - | 4814 |
| Schmisch | Willy | - | 4815 |
| Schneider | Christiane Eleonore | - 14 Sep 1834 | 4817 |
| Schneider | Emmy Johanna | 13 Mar 1859 - 16 Aug 1882 | 4818 |
| Schneider | Hildegard Agnes | 2 Feb 1851 - 1931 | 4819 |
| Schneider | Paul Hermann | 17 Jun 1856 - | 4820 |
| Schnettelbach | Katharina | - | 4821 |
| Schreiber | Carl Christian | - | 4822 |
| Schreiber | Sophia Christiane | 2 Jan 1767 - 23 Apr 1794 | 4823 |
| Schreivogel | Hartwig | - | 4826 |
| Schroeder | Catharina Alberta | 19 Aug 1904 - | 4830 |
| Schuermann | Herbert | 7 Oct 1905 - 1989 | 4831 |
| Schuermann | Johann Otto | 24 Oct 1875 - 24 Jun 1950 | 4832 |
| Schuermann | Jutta Emilie Hildegard | 28 Sep 1910 - 17 Feb 1960 | 4833 |
| Schuetz | Marie Ida Emma | 18 Oct 1866 - | 4834 |
| Schumann | Christian Heinrich | 17 May 1841 - 10 Mar 1934 | 4835 |
| Schumann | Gottlob Friedrich | 13 Nov 1785 - 15 Jan 1863 | 4836 |
| Schumann | Julie Marie | 4 Sep 1826 - 25 Apr 1905 | 4837 |
| Schumann | Karl Julius | 5 Dec 1827 - 29 Apr 1898 | 4838 |
| Schumann | Magdalene Friederike | 8 Jan 1778 - 10 Sep 1830 | 4839 |
| Semler | Johann Heinrich | 31 Jan 1823 - 20 Oct 1874 | 4840 |
| Senf | Wella Elsa | 13 Sep 1917 - 14 Mar 2004 | 4841 |
| Seyffert | Olga Marie Konstanze | - | 4842 |
| Sieber | Katrin | - | 4843 |
| Siedel | Anni Johanna | 22 Mar 1899 - | 4844 |
| Siedel | Edith Johanna Christine | 2 May 1903 - 4 Oct 1964 | 4845 |
| Siedel | Ernst Johannes | 9 Apr 1898 - | 4846 |
| Siedel | Jeannie Wilhelmine | 28 Nov 1910 - | 4847 |
| Siedel | Johannes Ernst | 1 Mar 1859 - 26 Jan 1936 | 4848 |
| Siedel | Johannes Ferdinand | 7 Oct 1906 - 1 May 1945 | 4849 |
| Sittig | Anna | - 1685 | 4850 |
| Spicker | Anna | 23 Jul 1872 - 1940 | 4852 |
| Spindler | Christiane Eleonore | - | 4853 |
| Steinbach | Georg | - | 4854 |
| Stengel | Juergen | - | 4860 |
| Steudtner | Anna Lina | 22 Apr 1847 - 9 Aug 1926 | 4862 |
| Steurich | Bertha Wilhelmine | 3 Aug 1874 - 26 Mar 1958 | 4863 |
| Steurich | Else Gertrud | 6 Sep 1875 - 1 Mar 1876 | 4864 |
| Steurich | Ernst Heinrich | 31 Jul 1872 - 16 May 1873 | 4865 |
| Steurich | Heinrich Carl Wilhelm | 24 May 1844 - 20 Jul 1878 | 4866 |
| Straube | Camilla Johanna | - | 4867 |
| Straube | Edmund Ernst | - | 4868 |
| Straube | Elisabeth Ernestine | - | 4869 |
| Straube | Elsa Sidonie | 1893 - 1935 | 4870 |
| Straube | Ernst Gustav | - | 4871 |
| Straube | Franz Gustav | 1853 - 1909 | 4872 |
| Straube | Franz Gustav | 6 Feb 1802 - 12 Dec 1853 | 4873 |
| Straube | Franz Julius | - | 4874 |
| Straube | Guido | 1880 - 1937 | 4875 |
| Straube | Hedwig Ernestine | - | 4876 |
| Straube | Helmuth | 1897 - 1989 | 4877 |
| Straube | Hugo | 1888 - 1930 | 4878 |
| Straube | Julie | - | 4879 |
| Straube | Samuel Sigismund | 1761 - 1 Mar 1808 | 4880 |
| Straube | Valerie Helene | - | 4881 |
| Straube | William Gustav | - | 4882 |
| Stumboeck | Max Georg | - 14 Apr | 4885 |
| Stumpf | Friederike Regine Magdalena | 30 Sep 1797 - 22 Apr 1865 | 4886 |
| Suess | Marie Bertha | 6 Mar 1859 - | 4887 |
| Tauscher | Katharina | - | 4888 |
| Teubner | Benjamin Heinrich | - | 4889 |
| Teubner | Christiane Wilhelmine | 19 May 1823 - | 4890 |
| Thiel | Margaretha | - | 4891 |
| Thierfelder | Joseph Friedrich | - 1818 | 4892 |
| Thuering | Anna | - 1607 | 4893 |
| Tiedemann | Gertrud | 18 Sep 1881 - 11 Nov 1963 | 4894 |
| Tiedemann | Hermann | - | 4895 |
| Tiedemann | Hertha Irmgard | - 15 Jun 1945 | 4896 |
| Timaeus | Albert Ferdinand | 15 Feb 1841 - 19 Jul 1892 | 4897 |
| Timaeus | Elise Amalie | 12 Oct 1843 - 27 Mar 1844 | 4898 |
| Timaeus | Emil Gottfried | 25 Aug 1845 - 23 Aug 1848 | 4899 |
| Timaeus | Ernst Friedrich | 14 Apr 1831 - 12 Feb 1904 | 4900 |
| Timaeus | Ernst Georg | 31 Jul 1849 - 2 Apr 1850 | 4901 |
| Timaeus | Fritz | - | 4902 |
| Timaeus | Gertrud Luise | 27 Jan 1870 - 24 Jul 1934 | 4903 |
| Timaeus | Hedwig Anna | 2 Jun 1863 - 23 Jun 1917 | 4904 |
| Timaeus | Helene Anna | 21 Jan 1858 - 17 Aug 1858 | 4905 |
| Timaeus | Helene Luise | 28 Apr 1842 - | 4906 |
| Timaeus | Hermann Friedrich | 11 Nov 1856 - 2 Jan 1932 | 4907 |
| Timaeus | Ida Luise | 7 May 1865 - 17 Nov 1903 | 4908 |
| Timaeus | Johann Christian Eduard | 25 Aug 1809 - 25 Nov 1891 | 4909 |
| Timaeus | Johannes | - | 4910 |
| Timaeus | Julie Marie | 17 Jan 1852 - 25 Feb 1927 | 4911 |
| Timaeus | Lina Hedwig | 5 Mar 1861 - 8 May 1862 | 4912 |
| Timaeus | Maria Anna | 25 Jan 1848 - 30 Nov 1899 | 4913 |
| Timaeus | Marie Elisabeth | 30 May 1868 - 11.111946 | 4914 |
| Timaeus | Martha Eugenie | 4 Aug 1856 - 29 May 1936 | 4915 |
| Timaeus | Oswald Friedrich | 18 Jun 1859 - 19 Mar 1860 | 4916 |
| Timaeus | Theodor Eduard | 20 May 1855 - 14 Jul 1912 | 4917 |
| Tobias | Erich | 14 Oct 1872 - 19 Apr 1952 | 4918 |
| Toepfer | Irmgard | - | 4919 |
| Trebte | Emma Anna | 25 Feb 1855 - 16 Oct 1923 | 4920 |
| Tuerck | Magdalena | 1894 - | 4921 |
| Ullrich | - | 4922 | |
| Ullrich | Arno | - | 4923 |
| Unger | Rosina | - | 4924 |
| Urban | Anne Charlotte | 14 Feb 1927 - 11./12.7.1990 | 4925 |
| Varkevisser | Dirk Anton | - | 4928 |
| Vierira Da Rocha | Maria Cecilia | - | 4929 |
| Voigt | Linna Margarete | 25 Jun 1887 - | 4931 |
| Von Assel | Auguste Christiane Clara | 12 Aug 1830 - 11 Jun 1867 | 4932 |
| Von Assel | Auguste Christine Clara | 12 Aug 1830 - 11 Jun 1867 | 4933 |
| Von Der Plas | Bruno | 1809 - 1851 | 4934 |
| Von Hellberg-Ratchewsky | Tamara | - | 4935 |
| Von Luettichau | Wally | 1876 - 12 Apr 1934 | 4936 |
| Von Rajab?l | Marie | - 12 Sep 1856 | 4937 |
| Von Schlieben | Friedrich Gotthold Egon | 13 Oct 1852 - 27 Dec 1933 | 4938 |
| Von Schlieben | Hans-Joachim Eduard Egon | 13 Aug 1888 - 2 Oct 1903 | 4939 |
| Von Schlieben | Johannes Anton Dietrich | 2 Mar 1893 - | 4940 |
| Von Schlieben | Magarete Elisabeth Christa | 13 Jul 1885 - | 4941 |
| Von Schweinitz | Georg Hermann Bernhard | 7 Jul 1880 - 30 Jun 1916 | 4942 |
| Von Schweinitz | Wolfgang | 25 Feb 1876 - | 4943 |
| Von Wehren | Ida | - | 4944 |
| Wagner | Ernst Philipp | - | 4945 |
| Wahl | Gerd | - 10 Feb 1945 | 4946 |
| Wahl | Gustav Adolf | 1868 - 7 Jul 1946 | 4947 |
| Wahls | Anna Antonie | 14 Apr 1883 - 8 Dec 1952 | 4948 |
| Wahls | Johanna Pauline | 24 Jun 1890 - | 4949 |
| Weigel | Marie Chlotilde | - | 4950 |
| Weigold | - | 4951 | |
| Weigold | Eva Sophia | 1704 oder 1705 - 22 Aug 1766 | 4952 |
| Weisser | Johanne Christiane | 13 Oct 1737 - 21 Mar 1783 | 4953 |
| Wenck | Elisabeth Katharine | - | 4954 |
| White | Kenneth Joseph | 19 Mar 1925 - 1991 | 4955 |
| Willms | Elly Maria Emma | 21 Sep 1920 - 1999 | 4957 |
| Wurster | Paul Georg | - | 4958 |
| Wussing | Amalia | 20 Feb 1852 - 20 May 1852 | 4959 |
| Wussing | Antonia | 9 May 1842 - 25 Oct 1845 | 4961 |
| Wussing | Antonia | 6 Nov 1848 - 1 Apr 1893 | 4960 |
| Wussing | Bernhard | 15 Jun 1839 - 6 Sep 1909 | 4962 |
| Wussing | Carl Friedrich Ernst | 30 Aug 1813 - Aft 1863 | 4963 |
| Wussing | Eduard | 20 Sep 1844 - | 4964 |
| Wussing | Friedrich | 4 Jul 1840 - 5 Jul 1841 | 4965 |
| Zabel | Carl Hermann | 8 Aug 1844 - 20 Jan 1904 | 4966 |
| Zeck | Antoinette Alwine | 20 Mar 1847 - 1899 | 4967 |
| Zenker | Hans | 1940 - 2002 | 4969 |
| Zeuner | Emma Toni | 21 Nov 1875 - | 4972 |
| Ziegler | Johann Wilhelm | - | 4973 |
| Ziegler | Ursula | - | 4974 |
| Zillinger | Gerrit Jakobus | 15 Oct 1834 - 16 Apr 1868 | 4975 |
| Zits | Dora | - | 4976 |
Displaying 751 - 945