Displaying 751 - 890
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Paessler | Carl August Friedrich | 7 Mai 1788 - | 4755 |
| Peiler | Katharine Helene Charlotte | 1 Mai 1873 - 24 Augusts 1909 | 4757 |
| Peiler | Maria Olga Mathilde Victoria | 13 Februars 1869 - 31 Oktobers 1925 | 4758 |
| Piegert | Anna | 1562 - 30 Juni 1620 | 4762 |
| Planitz | Moritz Richard Hans | 25 Septembers 1883 - | 4763 |
| Preller | Caroline Emilie Emma | 18 Juni 1824 - 11 Augusts 1890 | 4767 |
| Printzen | Dorothea Katharina Bertha Therese | 9 Februars 1896 - 8 Mai 1945 | 4769 |
| Rabinowitsch | Gregor | 13 Aprils 1884 - | 4771 |
| Raebiger | Hedwig Aurora | 13 Augusts 1832 - 16 Septembers 1875 | 4773 |
| Ramlo | Therese | 8 März 1860 - | 4774 |
| Regensburg | Henriette | 1846 - 1879 | 4775 |
| Regensburg | Katharina Josepha | 1813 - 1872 | 4776 |
| Reiche | Luise Charlotte Dorothee | 9 Juni 1797 - 6 März 1856 | 4777 |
| Repmann | Marie Cora Sidonie | 5 Februars 1819 - 12 Aprils 1850 | 4780 |
| Reuter | Alfred Hugo Oswald | 1865 - 13 Novembers 1945 | 4781 |
| Richter | Anna Marie | 4 Novembers 1852 - 8 Augusts 1853 | 4782 |
| Richter | Friedrich Hermann | 12 Septembers 1810 - 12 Januars 1883 | 4783 |
| Richter | Hermann Bernhard | 15 Juni 1854 - 9 Januars 1909 | 4784 |
| Richter | Hermann Hubert Maximilian | 3 Novembers 1860 - 19 Juni 1908 | 4785 |
| Richter | Hermann Ossian | 22 Juli 1847 - 28 Septembers 1908 | 4786 |
| Richter | Hermann Theodor | 10 März 1851 - 1913 | 4787 |
| Richter | Marie Luise | 30 Oktobers 1849 - 2 Dezembers 1901 | 4788 |
| Rossbach | Hans Heinrich | 8 Mai 1865 - 2 Juli 1943 | 4792 |
| Rossbach | Heinrich Julius | 26 Januars 1835 - 3 März 1891 | 4793 |
| Rossbach | Margarethe Maria Sperata | 22 Februars 1878 - 4 Januars 1883 | 4794 |
| Rossbach | Paul Gustav Eduard | 24 Juli 1866 - 2 Dezembers 1939 | 4795 |
| Rottka | Marie Margarethe Gertrud | 15 Augusts 1879 - 8 Januars 1945 | 4796 |
| Rudeloff | Alice | 22 Mai 1878 - | 4797 |
| Ruecker | Antonie Marie | 12 Juli 1853 - 24 Januars 1936 | 4798 |
| Ruppert | Susanna | 1670 - 1717 | 4800 |
| Sauer | Heinrich | 25 Augusts 1876 - 31 Juli 1946 | 4801 |
| Schacko | Hedwig | 1867 - 19 März 1932 | 4802 |
| Schaefer | Julie Marie | 29 Novembers 1869 - 21 Januars 1956 | 4803 |
| Schaeppach | Johanne Augustine | 1797 - | 4805 |
| Schenk | Regina | - 1712 | 4808 |
| Schiementz | Elsa Frieda | 31 Januars 1879 - 15 März 1946 | 4810 |
| Schmidt | Henriette Auguste Ernestine | 28 Augusts 1796 - 25 Aprils 1829 | 4812 |
| Schmidt | Ida | 28 März 1876 - | 4813 |
| Schmiedel | Christiane Friederike | 15 Mai 1821 - | 4814 |
| Schneider | Christiane Eleonore | - 14 Septembers 1834 | 4817 |
| Schneider | Emmy Johanna | 13 März 1859 - 16 Augusts 1882 | 4818 |
| Schneider | Hildegard Agnes | 2 Februars 1851 - 1931 | 4819 |
| Schneider | Paul Hermann | 17 Juni 1856 - | 4820 |
| Schreiber | Sophia Christiane | 2 Januars 1767 - 23 Aprils 1794 | 4823 |
| Schroeder | Catharina Alberta | 19 Augusts 1904 - | 4830 |
| Schuermann | Herbert | 7 Oktobers 1905 - 1989 | 4831 |
| Schuermann | Johann Otto | 24 Oktobers 1875 - 24 Juni 1950 | 4832 |
| Schuermann | Jutta Emilie Hildegard | 28 Septembers 1910 - 17 Februars 1960 | 4833 |
| Schuetz | Marie Ida Emma | 18 Oktobers 1866 - | 4834 |
| Schumann | Christian Heinrich | 17 Mai 1841 - 10 März 1934 | 4835 |
| Schumann | Gottlob Friedrich | 13 Novembers 1785 - 15 Januars 1863 | 4836 |
| Schumann | Julie Marie | 4 Septembers 1826 - 25 Aprils 1905 | 4837 |
| Schumann | Karl Julius | 5 Dezembers 1827 - 29 Aprils 1898 | 4838 |
| Schumann | Magdalene Friederike | 8 Januars 1778 - 10 Septembers 1830 | 4839 |
| Semler | Johann Heinrich | 31 Januars 1823 - 20 Oktobers 1874 | 4840 |
| Senf | Wella Elsa | 13 Septembers 1917 - 14 März 2004 | 4841 |
| Siedel | Anni Johanna | 22 März 1899 - | 4844 |
| Siedel | Edith Johanna Christine | 2 Mai 1903 - 4 Oktobers 1964 | 4845 |
| Siedel | Ernst Johannes | 9 Aprils 1898 - | 4846 |
| Siedel | Jeannie Wilhelmine | 28 Novembers 1910 - | 4847 |
| Siedel | Johannes Ernst | 1 März 1859 - 26 Januars 1936 | 4848 |
| Siedel | Johannes Ferdinand | 7 Oktobers 1906 - 1 Mai 1945 | 4849 |
| Sittig | Anna | - 1685 | 4850 |
| Sommer | Johanna Mathilde Charlotte | 27 Juni 1915 - | 4851 |
| Spicker | Anna | 23 Juli 1872 - 1940 | 4852 |
| Steudtner | Anna Lina | 22 Aprils 1847 - 9 Augusts 1926 | 4862 |
| Steurich | Bertha Wilhelmine | 3 Augusts 1874 - 26 März 1958 | 4863 |
| Steurich | Else Gertrud | 6 Septembers 1875 - 1 März 1876 | 4864 |
| Steurich | Ernst Heinrich | 31 Juli 1872 - 16 Mai 1873 | 4865 |
| Steurich | Heinrich Carl Wilhelm | 24 Mai 1844 - 20 Juli 1878 | 4866 |
| Straube | Elsa Sidonie | 1893 - 1935 | 4870 |
| Straube | Franz Gustav | 1853 - 1909 | 4872 |
| Straube | Franz Gustav | 6 Februars 1802 - 12 Dezembers 1853 | 4873 |
| Straube | Guido | 1880 - 1937 | 4875 |
| Straube | Helmuth | 1897 - 1989 | 4877 |
| Straube | Hugo | 1888 - 1930 | 4878 |
| Straube | Samuel Sigismund | 1761 - 1 März 1808 | 4880 |
| Stumboeck | Max Georg | - 14 Apr | 4885 |
| Stumpf | Friederike Regine Magdalena | 30 Septembers 1797 - 22 Aprils 1865 | 4886 |
| Suess | Marie Bertha | 6 März 1859 - | 4887 |
| Teubner | Christiane Wilhelmine | 19 Mai 1823 - | 4890 |
| Thierfelder | Joseph Friedrich | - 1818 | 4892 |
| Thuering | Anna | - 1607 | 4893 |
| Tiedemann | Gertrud | 18 Septembers 1881 - 11 Novembers 1963 | 4894 |
| Tiedemann | Hertha Irmgard | - 15 Juni 1945 | 4896 |
| Timaeus | Albert Ferdinand | 15 Februars 1841 - 19 Juli 1892 | 4897 |
| Timaeus | Elise Amalie | 12 Oktobers 1843 - 27 März 1844 | 4898 |
| Timaeus | Emil Gottfried | 25 Augusts 1845 - 23 Augusts 1848 | 4899 |
| Timaeus | Ernst Friedrich | 14 Aprils 1831 - 12 Februars 1904 | 4900 |
| Timaeus | Ernst Georg | 31 Juli 1849 - 2 Aprils 1850 | 4901 |
| Timaeus | Gertrud Luise | 27 Januars 1870 - 24 Juli 1934 | 4903 |
| Timaeus | Hedwig Anna | 2 Juni 1863 - 23 Juni 1917 | 4904 |
| Timaeus | Helene Anna | 21 Januars 1858 - 17 Augusts 1858 | 4905 |
| Timaeus | Helene Luise | 28 Aprils 1842 - | 4906 |
| Timaeus | Hermann Friedrich | 11 Novembers 1856 - 2 Januars 1932 | 4907 |
| Timaeus | Ida Luise | 7 Mai 1865 - 17 Novembers 1903 | 4908 |
| Timaeus | Johann Christian Eduard | 25 Augusts 1809 - 25 Novembers 1891 | 4909 |
| Timaeus | Julie Marie | 17 Januars 1852 - 25 Februars 1927 | 4911 |
| Timaeus | Lina Hedwig | 5 März 1861 - 8 Mai 1862 | 4912 |
| Timaeus | Maria Anna | 25 Januars 1848 - 30 Novembers 1899 | 4913 |
| Timaeus | Marie Elisabeth | 30 Mai 1868 - 11.111946 | 4914 |
| Timaeus | Martha Eugenie | 4 Augusts 1856 - 29 Mai 1936 | 4915 |
| Timaeus | Oswald Friedrich | 18 Juni 1859 - 19 März 1860 | 4916 |
| Timaeus | Theodor Eduard | 20 Mai 1855 - 14 Juli 1912 | 4917 |
| Tobias | Erich | 14 Oktobers 1872 - 19 Aprils 1952 | 4918 |
| Trebte | Emma Anna | 25 Februars 1855 - 16 Oktobers 1923 | 4920 |
| Tuerck | Magdalena | 1894 - | 4921 |
| Urban | Anne Charlotte | 14 Februars 1927 - 11./12.7.1990 | 4925 |
| Voigt | Linna Margarete | 25 Juni 1887 - | 4931 |
| Von Assel | Auguste Christiane Clara | 12 Augusts 1830 - 11 Juni 1867 | 4932 |
| Von Assel | Auguste Christine Clara | 12 Augusts 1830 - 11 Juni 1867 | 4933 |
| Von Der Plas | Bruno | 1809 - 1851 | 4934 |
| Von Luettichau | Wally | 1876 - 12 Aprils 1934 | 4936 |
| Von Rajab?l | Marie | - 12 Septembers 1856 | 4937 |
| Von Schlieben | Friedrich Gotthold Egon | 13 Oktobers 1852 - 27 Dezembers 1933 | 4938 |
| Von Schlieben | Hans-Joachim Eduard Egon | 13 Augusts 1888 - 2 Oktobers 1903 | 4939 |
| Von Schlieben | Johannes Anton Dietrich | 2 März 1893 - | 4940 |
| Von Schlieben | Magarete Elisabeth Christa | 13 Juli 1885 - | 4941 |
| Von Schweinitz | Georg Hermann Bernhard | 7 Juli 1880 - 30 Juni 1916 | 4942 |
| Von Schweinitz | Wolfgang | 25 Februars 1876 - | 4943 |
| Wahl | Gerd | - 10 Februars 1945 | 4946 |
| Wahl | Gustav Adolf | 1868 - 7 Juli 1946 | 4947 |
| Wahls | Anna Antonie | 14 Aprils 1883 - 8 Dezembers 1952 | 4948 |
| Wahls | Johanna Pauline | 24 Juni 1890 - | 4949 |
| Weigold | Eva Sophia | 1704 oder 1705 - 22 Augusts 1766 | 4952 |
| Weisser | Johanne Christiane | 13 Oktobers 1737 - 21 März 1783 | 4953 |
| White | Kenneth Joseph | 19 März 1925 - 1991 | 4955 |
| Willms | Elly Maria Emma | 21 Septembers 1920 - 1999 | 4957 |
| Wussing | Amalia | 20 Februars 1852 - 20 Mai 1852 | 4959 |
| Wussing | Antonia | 6 Novembers 1848 - 1 Aprils 1893 | 4960 |
| Wussing | Antonia | 9 Mai 1842 - 25 Oktobers 1845 | 4961 |
| Wussing | Bernhard | 15 Juni 1839 - 6 Septembers 1909 | 4962 |
| Wussing | Carl Friedrich Ernst | 30 Augusts 1813 - after 1863 | 4963 |
| Wussing | Eduard | 20 Septembers 1844 - | 4964 |
| Wussing | Friedrich | 4 Juli 1840 - 5 Juli 1841 | 4965 |
| Zabel | Carl Hermann | 8 Augusts 1844 - 20 Januars 1904 | 4966 |
| Zeck | Antoinette Alwine | 20 März 1847 - 1899 | 4967 |
| Zenker | Hans | 1940 - 2002 | 4969 |
| Zeuner | Emma Toni | 21 Novembers 1875 - | 4972 |
| Zillinger | Gerrit Jakobus | 15 Oktobers 1834 - 16 Aprils 1868 | 4975 |
Displaying 751 - 890