Displaying 251 - 462
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Bach | Johann Christian | 28 May 1765 - | 4253 |
| Bach | Johann Christian | 17 Feb 1698 - 30 Mar 1757 oder 1759 | 4251 |
| Bach | Johann Christian | 19 Dec 1725 - 1772 | 4252 |
| Bach | Johann Hendrik Ferdinand | 6 Jan 1801 - 1855 | 4254 |
| Bach | Johann Michael | 18 Feb 1702 - 18 Feb 1702 | 4257 |
| Bach | Johann Michael | 7 Aug 1690 - 23 May 1727 | 4255 |
| Bach | Johann Michael | 1 Jan 1723 - | 4256 |
| Bach | Johanna | 24 Feb 1895 - | 4258 |
| Bach | Johanna Carolina | 22 Mar 1802 - 25 Jun 1821 | 4259 |
| Bach | Johanna Charlotte Augustine | 21 Jun 1787 - 23 May 1788 | 4260 |
| Bach | Johanna Christiane | 12 Mar 1754 - 9 Mar 1762 | 4261 |
| Bach | Johanna Christina | 27 Mar 1735 - 21 Jan 1736 | 4262 |
| Bach | Johanna Emilie Friederike | 1 Feb 1790 - 15 Sep 1831 | 4263 |
| Bach | Johanne Christiane Charlotte | 21 Oct 1779 - 22 Mar 1780 | 4264 |
| Bach | Johanne Christiane Ehregotte | 19 May 1778 - | 4265 |
| Bach | Johanne Christiane Eleonore | 16 Dec 1776 - | 4266 |
| Bach | Johanne Christiane Friederike | 21 Oct 1779 - 31 Dec 1779 | 4267 |
| Bach | Johanne Christiane Friederike | 15 Jun 1758 - | 4268 |
| Bach | Johanne Susanne | 31 Mar 1875 - 23 Apr 1854 | 4269 |
| Bach | Johannes | 1597 - 1597 | 4270 |
| Bach | Juliane Eleonore Auguste | 29 Dec 1777 - | 4272 |
| Bach | Juliane Henriette Amalie | 12 Mar 1825 - | 4273 |
| Bach | Julie Emilie Luise | 19 Jan 1823 - 17 Dec 1847 | 4274 |
| Bach | Julie Florentine | 1 Mar 1798 - 31 Jul 1823 | 4275 |
| Bach | Julie Hedwig | 21 Nov 1860 - 26 Aug 1886 | 4276 |
| Bach | Julie Marie | 25 Apr 1855 - 15 Dec 1919 | 4278 |
| Bach | Julie Marie | 25 Apr 1855 - 15 Dec 1919 | 4277 |
| Bach | Kaete | 4 Mar 1891 - | 4279 |
| Bach | Karl Bernhard | 14 Oct 1922 - 25 Mar 1996 | 4280 |
| Bach | Karl Emil | 17 Dec 1859 - 22 Jan 1866 | 4281 |
| Bach | Karl Theodor | 17 Jul 1819 - 4 Aug 1905 | 4283 |
| Bach | Karl Theodor | 17 Nov 1858 - 18 Jan 1938 | 4282 |
| Bach | Katharina | 1566 - | 4284 |
| Bach | Klara Friederike | 27 Jan 1854 - 4 Dec 1855 | 4285 |
| Bach | Klara Marianne | 6 Jul 1878 - 15 Jan 1955 | 4286 |
| Bach | Klaus Ferdinand | 11 Jun 1922 - 15 Jul 1991 | 4288 |
| Bach | Liddy Holdine | 23 Sep 1815 - | 4290 |
| Bach | Ludwig Franz | 13 Apr 1821 - | 4291 |
| Bach | Luise Amalie | 26 May 1830 - 8 Oct 1889 | 4292 |
| Bach | Magdalena | 1578 - | 4294 |
| Bach | Magdalena | 1573 - 1594 | 4293 |
| Bach | Magdalena | 1599 - | 4295 |
| Bach | Margarete | 19 Jul 1896 - | 4296 |
| Bach | Margarete Gertrud Helene | 9 Jun 1880 - 12 May 1958 | 4297 |
| Bach | Margaretha | 1572 - | 4298 |
| Bach | Margarethe Amalie | 2 Nov 1863 - 4 May 1899 | 4299 |
| Bach | Margarethe Helene | 20 Nov 1893 - | 4300 |
| Bach | Maria | - | 4303 |
| Bach | Maria | 1582 - 1628 | 4301 |
| Bach | Maria | 1571 - | 4302 |
| Bach | Maria Elisabeth | 1 Jun 1704 - 1705 | 4304 |
| Bach | Marie Charlotte | 9 Jul 1852 - | 4305 |
| Bach | Marie Luise | 2 Feb 1818 - 7 Apr 1818 | 4307 |
| Bach | Marie Luise | 26 Jun 1827 - 20 Nov 1908 | 4306 |
| Bach | Marie Ottilie | 11 Aug 1844 - 1914 | 4308 |
| Bach | Marie Pauline | 6 Feb 1845 - 11 Apr 1870 | 4309 |
| Bach | Marie Sophie | 14 Aug 1872 - 25 Aug 1902 | 4311 |
| Bach | Marie Sophie | 27 May 1862 - 28 Dec 1865 | 4310 |
| Bach | Martha | 1598 - | 4312 |
| Bach | Martha Luise | 16 Oct 1869 - Bef 1954 | 4313 |
| Bach | Martin Hermann | 25 Mar 1913 - 22 Jul 1941 | 4314 |
| Bach | Max | 1852 - 1918 | 4315 |
| Bach | Michael | 1660 - 4 Jul 1726 | 4317 |
| Bach | Michael | 28 Sep 1585 - | 4319 |
| Bach | Michael | 1560 - 1563 | 4318 |
| Bach | Natalie Thekla | 15 Jun 1834 - 30 Nov 1861 | 4320 |
| Bach | Ossian | 6 Jun 1855 - 13 Aug 1874 | 4322 |
| Bach | Ossian Woldemar | 16 Jul 1811 - 2 Nov 1859 | 4323 |
| Bach | Oswald | - 1560 | 4324 |
| Bach | Oswald Ferdinand | 27 Nov 1837 - 13 Apr 1867 | 4325 |
| Bach | Ottilie | - | 4326 |
| Bach | Ottilie Franziska | 17 Mar 1810 - 14 Jan 1848 | 4327 |
| Bach | Ottilie Lina | 12 Jun 1868 - 24 Apr 1910 | 4328 |
| Bach | Otto Ludwig | 20 Jul 1845 - 16 Oct 1922 | 4329 |
| Bach | Ottomar Felix | 12 Nov 1898 - | 4330 |
| Bach | Ottomar Heinrich | 28 Dec 1802 - 28 Oct 1874 | 4331 |
| Bach | Paul Emil Heinrich | 17 May 1875 - 19 Nov 1916 | 4332 |
| Bach | Paul Erhard Herbert | 25 Feb 1900 - | 4333 |
| Bach | Paul Hermann Eduard | 16 Apr 1868 - 1 Apr 1935 | 4334 |
| Bach | Paul Otto | 8 Nov 1840 - 2 Apr 1895 | 4335 |
| Bach | Paul Otto Alfred | 26 Sep 1876 - 26 Sep 1876 | 4336 |
| Bach | Paul Richard | 27 Aug 1866 - 7 Mar 1919 | 4337 |
| Bach | Paul Werner | 14 Apr 1900 - Mar 1945 | 4338 |
| Bach | Paul William | 20 Jul 1839 - 30 Jan 1840 | 4339 |
| Bach | Paul Willy | 30 Jun 1883 - 26 Jun 1928 | 4340 |
| Bach | Rahel Wilhelmina | 13 Feb 1771 - | 4342 |
| Bach | Rebecca | 1582 - 24 Feb 1626 | 4344 |
| Bach | Rebecca | - | 4343 |
| Bach | Regina | 1585 - 1585 | 4346 |
| Bach | Regina | 1586 - 1640 | 4345 |
| Bach | Richard Feodor | 1824 - 1824 | 4347 |
| Bach | Robert | 21 Aug 1869 - 27 Mar 1940 | 4348 |
| Bach | Robert Albrecht | 1 Jul 1868 - 26 Feb 1949 | 4349 |
| Bach | Robert Ferdinand | 2 Mar 1820 - 20 Dec 1894 | 4350 |
| Bach | Rosina | 22 Oct 1616 - 1694 | 4351 |
| Bach | Rudolf Eberhard | 4 May 1902 - | 4352 |
| Bach | Rudolph Helmuth | 21 Dec 1901 - | 4353 |
| Bach | Sabine | 1588 - | 4354 |
| Bach | Sidonia Maria | 9 May 1815 - 9 Nov 1826 | 4355 |
| Bach | Simon | 1580 - | 4356 |
| Bach | Sophie Concordie | 15 Mar 1762 - | 4357 |
| Bach | Sophie Luise | 26 Apr 1829 - 7 Apr 1873 | 4358 |
| Bach | Sophie Pauline | 3 Sep 1857 - 8 Feb 1862 | 4359 |
| Bach | Susanna Emmy Martha | 19 Feb 1879 - 26 Mar 1958 | 4362 |
| Bach | Susanna Regina | 26 Feb 1698 - | 4363 |
| Bach | Susanne Doris | 1 Nov 1872 - 8 May 1945 | 4364 |
| Bach | Teutonie | 7 Nov 1847 - 9 Jan 1928 | 4365 |
| Bach | Thekla Marie Anna | 5 Sep 1879 - 22 Sep 1879 | 4366 |
| Bach | Theodor | 1850 - 1919 | 4367 |
| Bach | Theodor William | 28 Jun 1808 - 2 Apr 1871 | 4368 |
| Bach | Therese Emilie | 25 Jan 1836 - | 4369 |
| Bach | Therese Wilhelmine | 11 Nov 1829 - 18 Nov 1830 | 4370 |
| Bach | Ulricus | 1575 - | 4372 |
| Bach | Valentinus | - 1562 | 4374 |
| Bach | Victor Ottomar | 8 May 1855 - 31 Aug 1916 | 4375 |
| Bach | Walther Alfred | 2 Apr 1916 - 16 Mar 1936 | 4376 |
| Bach | Walther Otto | 24 Apr 1870 - 2 Dec 1914 | 4377 |
| Bach | Werner Ferdinand Georg | 1911 - 1 Aug 1951 | 4378 |
| Bach | Wilhelm | 1915 - 1915 | 4379 |
| Bach | Wilhelm Ferdinand | 28 Apr 1832 - 2 Jan 1889 | 4380 |
| Bach Von Hansberg | Eduard Hermann | 5 May 1835 - 1910 | 4385 |
| Bach Von Hansberg | Hans Adolf Eduard | 12 Jan 1886 - 14 Feb 1961 | 4386 |
| Bach Von Hansberg | Margarethe Ilona | 15 Oct 1882 - 4 Jul 1950 | 4388 |
| Bach Von Hansberg | Michael | 14 May 1957 - 1982 | 4389 |
| Bach Von Hansberg | Stefanie Gabriele Barbara | 18 Sep 1884 - | 4391 |
| Badehorn | Christoph | 1605 - | 4393 |
| Badehorn | Maria Magdalena | 1611 - | 4394 |
| Badehorn | Philipp | 1576 - 15 Jun 1636 | 4395 |
| Badehorn | Rebecca | 1618 - | 4396 |
| Badehorn | Sigismund | 1603 - 1603 | 4397 |
| Barella | Anna Marie Luise | 5 Dec 1846 - 14 Oct 1920 | 4398 |
| Bauer | Anna Catharina | 1706 - 1715 | 4399 |
| Bauer | Anna Sophia | 1704 - 1721 | 4400 |
| Bauer | Christiane Auguste | 29 Jan 1769 - 13 May 1853 | 4401 |
| Bauer | Constantin | - | 4402 |
| Bauer | Constantinus | 6 Aug 1709 - | 4403 |
| Bauer | Georg Heinrich | 30 Oct 1717 - | 4404 |
| Bauer | Johann Christianus | 29 Aug 1723 - | 4405 |
| Bauer | Johann Heinrich | 12 Nov 1712 - | 4406 |
| Becker | Joseph Carl | 18 Nov 1864 - 2 Nov 1894 | 4407 |
| Beckmann | Albert | 6 Jul 1840 - 8 Apr 1912 | 4408 |
| Beckmann | Alfred Gustav Otto | 28 Feb 1868 - 1932 | 4409 |
| Beckmann | Alma Maria Laura | 29 Apr 1879 - 9 Jul 1949 | 4410 |
| Beckmann | Elsbeth Meta Gertrud | 2 Aug 1877 - 2 Feb 1945 | 4411 |
| Beckmann | Frieda Emilie Theresa | 9 Dec 1886 - | 4412 |
| Beckmann | Kurt Arthur Fritz | 3 Apr 1876 - 1935 | 4413 |
| Beckmann | Wally Gertrud Helene | 14 Mar 1888 - | 4414 |
| Beckmann | Willy Rudolph Otto | 7 Nov 1874 - 3 Feb 1953 | 4415 |
| Beer | Johanna Carolina | 3 Apr 1780 - 21 Oct 1870 | 4416 |
| Berger | Gerda | 1911 - 2005 | 4420 |
| Berthold | August Hermann | - | 4422 |
| Beyer | Amalie Therese Adele | 5 Sep 1839 - 28 Nov 1890 | 4423 |
| Beyer | August Ludwig Eduard | 4 Apr 1812 - 6 Jun 1871 | 4424 |
| Beyer | Christiane Therese Ottilie | Mar 111-1842 - 4 Feb 1894 | 4425 |
| Beyer | Eduard Victor Gottfried | 2 Dec 1843 - 26 Aug 1898 | 4426 |
| Beyer | Friederike Johanna | 11 May 1841 - 13 Apr 1905 | 4427 |
| Beyer | Julie | 3 Jan 1837 - 28 Nov 1900 | 4428 |
| Bichler | - | 4429 | |
| Binternagel | Johanna | 18 Dec 1910 - | 4430 |
| Birenheide | - | 4434 | |
| Birenheide | - | 4431 | |
| Birenheide | - | 4432 | |
| Birenheide | - May 1945 | 4433 | |
| Birenheide | Alfred Wilhelm Hermann | 10 Aug 1876 - | 4435 |
| Birenheide | Friedrich Richard | 25 Nov 1841 - 6 Oct 1910 | 4436 |
| Birenheide | Friedrich Robert Otto | 21 Jun 1872 - 2 Oct 1911 | 4437 |
| Birenheide | Gabriele | - | 4438 |
| Birenheide | Johannes Helmut | 7 May 1878 - | 4439 |
| Birenheide | Karl Volkmar | 3 Aug 1879 - 6 Apr 1954 | 4440 |
| Birenheide | Ludwig Hermann Friedrich | 27 Sep 1874 - | 4441 |
| Bittencourt Vargas | Mariliz | - | 4442 |
| Bode | Bertha Franziska | 10 Sep 1860 - | 4443 |
| Bode | Rudolph Neitus | 28 Mar 1837 - | 4444 |
| Bormann | - | 4445 | |
| Breyer | Carl William | 25 Jan 1861 - 10 Jun 1940 | 4446 |
| Breyer | Paul Hermann Fritz | 27 Sep 1893 - 31 Jan 1960 | 4451 |
| Breyer | William Paul | 20 Jan 1896 - 14 Sep 1906 | 4455 |
| Bruening | Ludwig Heinrich Friedrich | 12 Jan 1840 - 1913 | 4456 |
| Buechner | Otto | - | 4457 |
| Burkhardt | Johanne Caroline | - 10 Nov 1828 | 4458 |
| Caspersz | Johann Arnold Renaldus | 24 May 1789 - 26 Oct 1849 | 4459 |
| Caspersz | Johanna Carolina | 1814 - 1891 | 4460 |
| Clowazky | - | 4461 | |
| Collenbusch | Carl Adolph | 14 Sep 1868 - 29 Mar 1922 | 4462 |
| Collenbusch | Erich Franz | 25 Jul 1878 - 30 Jul 1878 | 4463 |
| Collenbusch | Friedrich Adolph | 6 Mar 1841 - 31 Mar 1921 | 4464 |
| Currell | Susanne | 13 Jan 1840 - 27 May 1922 | 4465 |
| Dathe | Marie | 10 Apr 1832 - 29 Jul 1909 | 4466 |
| De Costa-Straube | Rubens | 1921 - 2006 | 4472 |
| De Franca Costa | Myriam | 1889 - 1993 | 4473 |
| Debus | Luise Marie Emma | 8 Apr 1861 - | 4474 |
| Deelken | Anna Catharina | 1800 - 1833 | 4475 |
| Deinel | Anna Wilhelmine | 10 Aug 1844 - | 4476 |
| Dietel | Helene | 1 Oct 1861 - 13 Feb 1945 | 4477 |
| Dietel | Leonhard | 29 Mar 1828 - 21 Nov 1910 | 4478 |
| Dietz | Katharina Anna | 14 May 1894 - 3 Dec 1932 | 4479 |
| Dittrich | Otto Carl Friedrich | 1877 - | 4480 |
| Doerstling | Paul Friedrich | 3 Aug 1838 - 22 Jul 1907 | 4481 |
| Doerstling | Paul Walther | 9 Jul 1876 - | 4482 |
| Doerstling | Therese Stephanie | 14 Sep 1874 - 7 Nov 1950 | 4483 |
| Donath | Friedrich August | - | 4484 |
| Ebeling | Juliane Pauline | 1 Nov 1825 - | 4485 |
| Ebeling | Marie Emilie Auguste | 20 Oct 1874 - 15 Feb 1929 | 4486 |
| Edelmann | Christiana Franziska | 19 Dec 1897 - | 4487 |
| Ehlich | Emilie Wilhemine | 14 Sep 1842 - 16 Sep 1908 | 4488 |
| Enderlein | Barbara | - | 4490 |
| Engel | Clara Adolphine | 28 Mar 1853 - 6 Aug 1919 | 4491 |
| Engel | Elise Adophine | 31 Aug 1857 - 1929 | 4492 |
| Engel | Emil Adolph | 18 Jun 1816 - 28 Apr 1887 | 4493 |
| Engel | Johanna Adolphine | 28 Sep 1856 - 21 Dec 1924 | 4494 |
| Engel | Richard Adolph | 4 May 1861 - 1 Jul 1914 | 4495 |
| Evans | Sophie Henriette | 16 Jul 1839 - 20 Jan 1893 | 4497 |
Displaying 251 - 462