? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Georg Steinbach | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Regina Krautstengel | ||
| ELTERN (M) Georg Steinbach | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Regina Krautstengel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Regina Krautstengel | |||
| Geburt | 1618 | Buchholz | |
| Tod | |||
| Heirat | to Georg Steinbach | ||
| Vater | Caspar Krautstengel | ||
| Mutter | Regina Bach | ||
| KINDER | |||
+ Regina Krautstengel b: 1618
