? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Otto Buechner | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 1901 | to Marie Sophie Bach in Mittweida |
ELTERN (M) Otto Buechner | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 1901 | to Marie Sophie Bach in Mittweida | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Sophie Bach | |||
Geburt | 14 Aug 1872 | Mittweida | |
Tod | 25 Aug 1902 | Mittweida | |
Heirat | 1901 | to Otto Buechner in Mittweida | |
Vater | Carl Rudolph Bach | ||
Mutter | Anna Wilhelmine Deinel | ||
KINDER |
+ Marie Sophie Bach b: 14 Aug 1872 d: 25 Aug 1902