? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | August Hermann Berthold | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 16 Aug 1869 | to Antonia Wussing | |
| ELTERN (M) August Hermann Berthold | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 16 Aug 1869 | to Antonia Wussing | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Antonia Wussing | |||
| Geburt | 6 Nov 1848 | Buchholz | |
| Tod | 1 Apr 1893 | Buchholz | |
| Heirat | 16 Aug 1869 | to August Hermann Berthold | |
| Vater | Carl Friedrich Ernst Wussing | ||
| Mutter | Christiane Juliane Auguste Bach | ||
| KINDER | |||
+ Antonia Wussing b: 6 Nov 1848 d: 1 Apr 1893
