- 1894 - Birth -
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Magdalena Tuerck | ||
| Geburt | 1894 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Kurt Arthur Fritz Beckmann | ||
| ELTERN (M) Kurt Arthur Fritz Beckmann | |||
| Geburt | 3 Apr 1876 | ||
| Tod | 1935 | ||
| Heirat | 24 Oct 1911 | to Anny Kolbe | |
| Heirat | to Magdalena Tuerck | ||
| Vater | Albert Beckmann | ||
| Mutter | Anna Marie Bach | ||
| ELTERN (F) Magdalena Tuerck | |||
| Geburt | 1894 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Kurt Arthur Fritz Beckmann | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Magdalena Tuerck b: 1894
+ Kurt Arthur Fritz Beckmann b: 3 Apr 1876 d: 1935
