- 22 März 1899 - Birth, Guestrow
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Johannes Ernst Siedel | |||
| Geburt | 1 März 1859 | ||
| Tod | 26 Januars 1936 | Cammin | |
| Heirat | 28 Dezembers 1896 | to Eleonore Hewig Johanna Bach at Dresden | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Eleonore Hewig Johanna Bach | |||
| Geburt | 12 Juli 1877 | Buchholz | |
| Tod | 12 Novembers 1951 | Bachow | |
| Heirat | 28 Dezembers 1896 | to Johannes Ernst Siedel at Dresden | |
| Vater | Eduard Ferdinand Bach | ||
| Mutter | Ann Carter McBurney | ||
| KINDER | |||
| M | Ernst Johannes Siedel | ||
| Geburt | 9 Aprils 1898 | Guestrow | |
| Tod | |||
| Heirat | 7 Dezembers 1931 | to Catharina Alberta Schroeder at Wattmanshagen | |
| F | Anni Johanna Siedel | ||
| Geburt | 22 März 1899 | Guestrow | |
| Tod | |||
| F | Edith Johanna Christine Siedel | ||
| Geburt | 2 Mai 1903 | Guestrow | |
| Tod | 4 Oktobers 1964 | Helmstedt | |
| Heirat | to Alfred Hugo Oswald Reuter | ||
| M | Johannes Ferdinand Siedel | ||
| Geburt | 7 Oktobers 1906 | Hagen | |
| Tod | 1 Mai 1945 | Wollin | |
| Heirat | to Ruth Langbein | ||
| F | Jeannie Wilhelmine Siedel | ||
| Geburt | 28 Novembers 1910 | Koenigsberg | |
| Tod | |||
