- 6 Jul 1840 - Birth - ; Trachenberg in Schlesien
- 8 Apr 1912 - Death - ; Rawitsch
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Albert Beckmann | ||
Geburt | 6 Jul 1840 | Trachenberg in Schlesien | |
Tod | 8 Apr 1912 | Rawitsch | |
Heirat | 21 May 1867 | to Anna Marie Bach in Loschwitz |
ELTERN (M) Albert Beckmann | |||
Geburt | 6 Jul 1840 | Trachenberg in Schlesien | |
Tod | 8 Apr 1912 | Rawitsch | |
Heirat | 21 May 1867 | to Anna Marie Bach in Loschwitz | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Marie Bach | |||
Geburt | 16 Apr 1844 | Buchholz | |
Tod | 19 Jun 1916 | Trachenberg in Schlesien | |
Heirat | 21 May 1867 | to Albert Beckmann in Loschwitz | |
Vater | Carl Leberecht Bach | ||
Mutter | Wilhelmine Theresie Koegler | ||
KINDER | |||
M | Alfred Gustav Otto Beckmann | ||
Geburt | 28 Feb 1868 | ||
Tod | 1932 | ||
Heirat | 2 May 1907 | to Anna Spicker | |
M | Willy Rudolph Otto Beckmann | ||
Geburt | 7 Nov 1874 | ||
Tod | 3 Feb 1953 | Nordon bei London | |
Heirat | 23 Oct 1904 | to Anny Hatton | |
M | Kurt Arthur Fritz Beckmann | ||
Geburt | 3 Apr 1876 | ||
Tod | 1935 | ||
Heirat | 24 Oct 1911 | to Anny Kolbe | |
Heirat | to Magdalena Tuerck | ||
F | Elsbeth Meta Gertrud Beckmann | ||
Geburt | 2 Aug 1877 | ||
Tod | 2 Feb 1945 | Goerlitz | |
Heirat | 4 Apr 1899 | to Erich Tobias | |
F | Alma Maria Laura Beckmann | ||
Geburt | 29 Apr 1879 | ||
Tod | 9 Jul 1949 | Oelsnitz | |
Heirat | 25 Dec 1903 | to Heinrich Sauer | |
F | Frieda Emilie Theresa Beckmann | ||
Geburt | 9 Dec 1886 | ||
Tod | |||
Heirat | 14 May 1912 | to Rudolf Graeber | |
F | Wally Gertrud Helene Beckmann | ||
Geburt | 14 Mar 1888 | ||
Tod | |||
Heirat | 18 Apr 1911 | to Erich Gueldenstein |
1 Albert Beckmann b: 6 Jul 1840 d: 8 Apr 1912
+ Anna Marie Bach b: 16 Apr 1844 d: 19 Jun 1916
2 Alfred Gustav Otto Beckmann b: 28 Feb 1868 d: 1932
+ Anna Spicker b: 23 Jul 1872 d: 1940
2 Willy Rudolph Otto Beckmann b: 7 Nov 1874 d: 3 Feb 1953
+ Anny Hatton d: 1881
2 Kurt Arthur Fritz Beckmann b: 3 Apr 1876 d: 1935
+ Anny Kolbe d: 1926
+ Magdalena Tuerck b: 1894
2 Elsbeth Meta Gertrud Beckmann b: 2 Aug 1877 d: 2 Feb 1945
+ Erich Tobias b: 14 Oct 1872 d: 19 Apr 1952
2 Alma Maria Laura Beckmann b: 29 Apr 1879 d: 9 Jul 1949
+ Heinrich Sauer b: 25 Aug 1876 d: 31 Jul 1946
2 Frieda Emilie Theresa Beckmann b: 9 Dec 1886
+ Rudolf Graeber b: 27 Jun 1875 d: 27 Jul 1925
2 Wally Gertrud Helene Beckmann b: 14 Mar 1888
+ Erich Gueldenstein b: 25 Nov 1880