- 18 Nov 1864 - Birth - ; Hamburg
- 2 Nov 1894 - Death - ; Hamburg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Joseph Carl Becker | ||
Geburt | 18 Nov 1864 | Hamburg | |
Tod | 2 Nov 1894 | Hamburg | |
Heirat | 11 Jun 1890 | to Marie Franziska Lange in Hamburg |
ELTERN (M) Joseph Carl Becker | |||
Geburt | 18 Nov 1864 | Hamburg | |
Tod | 2 Nov 1894 | Hamburg | |
Heirat | 11 Jun 1890 | to Marie Franziska Lange in Hamburg | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Marie Franziska Lange | |||
Geburt | 11 Jul 1872 | Holzminden | |
Tod | 11 Jun 1890 | Hamburg | |
Heirat | 11 Jun 1890 | to Joseph Carl Becker in Hamburg | |
Heirat | to Nissen | ||
Vater | Carl August Wilhelm Lange | ||
Mutter | Franziska Bach | ||
KINDER |
1 Joseph Carl Becker b: 18 Nov 1864 d: 2 Nov 1894
+ Marie Franziska Lange b: 11 Jul 1872 d: 11 Jun 1890