- 1809 - Birth -
- 1851 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Bruno von der Plas | ||
Geburt | 1809 | ||
Tod | 1851 | ||
Heirat | to Johanna Carolina Caspersz |
ELTERN (M) Bruno von der Plas | |||
Geburt | 1809 | ||
Tod | 1851 | ||
Heirat | to Johanna Carolina Caspersz | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Johanna Carolina Caspersz | |||
Geburt | 1814 | ||
Tod | 1891 | ||
Heirat | to Bruno von der Plas | ||
Vater | Johann Arnold Renaldus Caspersz | ||
Mutter | Elisabeth Wilhelmina Bach | ||
KINDER |
1 Bruno von der Plas b: 1809 d: 1851
+ Johanna Carolina Caspersz b: 1814 d: 1891