- 3 März 1827 - Birth, Orferode
- 8 Augusts 1884 - Death, Raschau im Erzgebirge
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Ernst Adalbert Kraeger | |||
| Geburt | 3 März 1827 | Orferode | |
| Tod | 8 Augusts 1884 | Raschau im Erzgebirge | |
| Heirat | 28 Juli 1857 | to Natalie Thekla Bach at Dresden | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Natalie Thekla Bach | |||
| Geburt | 15 Juni 1834 | Annaberg | |
| Tod | 30 Novembers 1861 | Dresden | |
| Heirat | 28 Juli 1857 | to Ernst Adalbert Kraeger at Dresden | |
| Vater | Carl Christoph Bach | ||
| Mutter | Julie Bertha Kolb | ||
| KINDER | |||
| F | Elisabeth Bertha Katharina Kraeger | ||
| Geburt | 1 Juli 1858 | Dresden | |
| Tod | 28 Oktobers 1942 | Dresden | |
| M | Hans Eugen Kraeger | ||
| Geburt | 25 Novembers 1861 | Dresden | |
| Tod | 11 Juli 1918 | Dresden | |
| Heirat | 18 Novembers 1907 | to Alice Rudeloff | |
1 Ernst Adalbert Kraeger b: 3 März 1827 d: 8 Augusts 1884
+ Natalie Thekla Bach b: 15 Juni 1834 d: 30 Novembers 1861
2 Elisabeth Bertha Katharina Kraeger b: 1 Juli 1858 d: 28 Oktobers 1942
2 Hans Eugen Kraeger b: 25 Novembers 1861 d: 11 Juli 1918
+ Alice Rudeloff b: 22 Mai 1878
