? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Anton Kocevar | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 29 Jan 1935 | to Margarethe Sophie Nebinger in Waltendorf bei Graz | |
| ELTERN (M) Anton Kocevar | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 29 Jan 1935 | to Margarethe Sophie Nebinger in Waltendorf bei Graz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Margarethe Sophie Nebinger | |||
| Geburt | 6 Sep 1908 | Linz | |
| Tod | |||
| Heirat | 29 Jan 1935 | to Anton Kocevar in Waltendorf bei Graz | |
| Vater | Ernst Friedrich Nebinger | ||
| Mutter | Margarethe Ilona Bach von Hansberg | ||
| KINDER | |||
+ Margarethe Sophie Nebinger b: 6 Sep 1908
