? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Catharina Jahn | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1640 | to Christoph Georg | |
| ELTERN (M) Christoph Georg | |||
| Geburt | 1 Jan 1612 | Buchholz | |
| Tod | 11 Oct 1676 | Annaberg | |
| Heirat | 1640 | to Catharina Jahn | |
| Vater | Tobias Georg | ||
| Mutter | Maria Bach | ||
| ELTERN (F) Catharina Jahn | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1640 | to Christoph Georg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
+ Christoph Georg b: 1 Jan 1612 d: 11 Oct 1676
