- 1889 - Birth -
- 1993 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Myriam de Franca Costa | ||
| Geburt | 1889 | ||
| Tod | 1993 | ||
| Heirat | to Guido Straube | ||
| ELTERN (M) Guido Straube | |||
| Geburt | 1880 | ||
| Tod | 1937 | ||
| Heirat | to Myriam de Franca Costa | ||
| Vater | Franz Gustav Straube | ||
| Mutter | Mathilde Helene Henriette Neitzke | ||
| ELTERN (F) Myriam de Franca Costa | |||
| Geburt | 1889 | ||
| Tod | 1993 | ||
| Heirat | to Guido Straube | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Rubens de Costa-Straube | ||
| Geburt | 1921 | ||
| Tod | 2006 | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Lavinia Maria Gabardo Costa | ||
1 Myriam de Franca Costa b: 1889 d: 1993
+ Guido Straube b: 1880 d: 1937
2 Rubens de Costa-Straube b: 1921 d: 2006
