- 25 Jan 1844 - Birth - ; Annaberg
- 5 Apr 1846 - Death - ; Annaberg
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Ernst August Bach | |||
| Geburt | 14 Apr 1801 | Buchholz | |
| Tod | 24 Jan 1867 | Annaberg | |
| Heirat | 11 Jun 1840 | to Anna Betty Mathey in Buchholz | |
| Vater | Carl Gottlob Bach | ||
| Mutter | Christiane Auguste Bauer | ||
| ELTERN (F) Anna Betty Mathey | |||
| Geburt | 15 Jan 1815 | Cossonay bei Lausanne | |
| Tod | 25 Nov 1893 | Annaberg | |
| Heirat | 11 Jun 1840 | to Ernst August Bach in Buchholz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Julie Bach | ||
| Geburt | 30 Mar 1841 | Halle | |
| Tod | 24 Jul 1923 | Annaberg | |
| Heirat | 10 Oct 1871 | to Heinrich Carl Wilhelm Steurich in Buchholz | |
| F | Emilie Friederike Bach | ||
| Geburt | 25 Jan 1844 | Annaberg | |
| Tod | 5 Apr 1846 | Annaberg | |
| F | Teutonie Bach | ||
| Geburt | 7 Nov 1847 | Annaberg | |
| Tod | 9 Jan 1928 | ||
| M | Ernst Ottomar Bach | ||
| Geburt | 9 Mar 1852 | Annaberg | |
| Tod | 3 Feb 1904 | Kleinrueckerswalde bei Annaberg | |
| Heirat | 24 Feb 1892 | to Antonie Magdalena Koch in Buchholz | |
