? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Katharina Schnettelbach | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1596 | to Georgius Bach | |
| ELTERN (M) Georgius Bach | |||
| Geburt | 1564 | Buchholz | |
| Tod | |||
| Heirat | 1596 | to Katharina Schnettelbach | |
| Vater | Hans Bach | ||
| Mutter | Koerzendoerffer | ||
| ELTERN (F) Katharina Schnettelbach | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1596 | to Georgius Bach | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johannes Bach | ||
| Geburt | 1597 | Buchholz | |
| Tod | 1597 | Buchholz | |
| F | Martha Bach | ||
| Geburt | 1598 | Buchholz | |
| Tod | |||
| F | Magdalena Bach | ||
| Geburt | 1599 | Buchholz | |
| Tod | |||
