? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Johann Polack | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Euphrosina Krautstengel | ||
| ELTERN (M) Euphrosina Krautstengel | |||
| Geburt | 1622 | Buchholz | |
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Polack | ||
| Vater | Caspar Krautstengel | ||
| Mutter | Regina Bach | ||
| ELTERN (F) Johann Polack | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Euphrosina Krautstengel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
+ Euphrosina Krautstengel b: 1622
