- 15 Januars 1815 - Birth, Cossonay bei Lausanne
- 25 Novembers 1893 - Death, Annaberg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Ernst August Bach | |||
| Geburt | 14 Aprils 1801 | Buchholz | |
| Tod | 24 Januars 1867 | Annaberg | |
| Heirat | 11 Juni 1840 | to Anna Betty Mathey at Buchholz | |
| Vater | Carl Gottlob Bach | ||
| Mutter | Christiane Auguste Bauer | ||
| ELTERN (F) Anna Betty Mathey | |||
| Geburt | 15 Januars 1815 | Cossonay bei Lausanne | |
| Tod | 25 Novembers 1893 | Annaberg | |
| Heirat | 11 Juni 1840 | to Ernst August Bach at Buchholz | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Julie Bach | ||
| Geburt | 30 März 1841 | Halle | |
| Tod | 24 Juli 1923 | Annaberg | |
| Heirat | 10 Oktobers 1871 | to Heinrich Carl Wilhelm Steurich at Buchholz | |
| F | Emilie Friederike Bach | ||
| Geburt | 25 Januars 1844 | Annaberg | |
| Tod | 5 Aprils 1846 | Annaberg | |
| F | Teutonie Bach | ||
| Geburt | 7 Novembers 1847 | Annaberg | |
| Tod | 9 Januars 1928 | ||
| M | Ernst Ottomar Bach | ||
| Geburt | 9 März 1852 | Annaberg | |
| Tod | 3 Februars 1904 | Kleinrueckerswalde bei Annaberg | |
| Heirat | 24 Februars 1892 | to Antonie Magdalena Koch at Buchholz | |
1 Anna Betty Mathey b: 15 Januars 1815 d: 25 Novembers 1893
+ Ernst August Bach b: 14 Aprils 1801 d: 24 Januars 1867
2 Anna Julie Bach b: 30 März 1841 d: 24 Juli 1923
+ Heinrich Carl Wilhelm Steurich b: 24 Mai 1844 d: 20 Juli 1878
3 Ernst Heinrich Steurich b: 31 Juli 1872 d: 16 Mai 1873
3 Bertha Wilhelmine Steurich b: 3 Augusts 1874 d: 26 März 1958
3 Else Gertrud Steurich b: 6 Septembers 1875 d: 1 März 1876
2 Emilie Friederike Bach b: 25 Januars 1844 d: 5 Aprils 1846
2 Teutonie Bach b: 7 Novembers 1847 d: 9 Januars 1928
2 Ernst Ottomar Bach b: 9 März 1852 d: 3 Februars 1904
+ Antonie Magdalena Koch b: 2 Aprils 1861 d: 25 Februars 1946
3 Hildegard Bach b: 24 Novembers 1892 d: 13 März 1947
+ Otto Ernst Luchsinger b: 19 Dezembers 1890 d: 9 Oktobers 1918
