- 8 Novembers 1803 - Birth, Annaberg
- 30 Novembers 1855 - Death, Annaberg
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Carl Theodor Gloeckner | |||
| Geburt | 8 Novembers 1803 | Annaberg | |
| Tod | 30 Novembers 1855 | Annaberg | |
| Heirat | 18 Novembers 1828 | to Auguste Eoelestine Bach at Annaberg | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Auguste Eoelestine Bach | |||
| Geburt | 15 Dezembers 1806 | Buchholz | |
| Tod | 15 Aprils 1879 | Chemnitz | |
| Heirat | 18 Novembers 1828 | to Carl Theodor Gloeckner at Annaberg | |
| Vater | Carl Gottlob Bach | ||
| Mutter | Christiane Auguste Bauer | ||
| KINDER | |||
| M | Max Theodor Gloeckner | ||
| Geburt | 22 Mai 1831 | Annaberg | |
| Tod | 25 Augusts 1859 | Dresden | |
| F | Julie Auguste Marianne Gloeckner | ||
| Geburt | 5 Oktobers 1832 | Annaberg | |
| Tod | 18 Augusts 1900 | Auerbach a.d. Bergstrasse | |
| Heirat | 2 Januars 1855 | to Johann Heinrich Semler | |
| M | Oswald Rudolph Gloeckner | ||
| Geburt | 27 Juni 1838 | Annaberg | |
| Tod | 8 Januars 1840 | Annaberg | |
| F | Anna Catharina Elisabeth Gloeckner | ||
| Geburt | 13 Januars 1840 | Annaberg | |
| Tod | 31 Juli 1887 | Chemnitz | |
| Heirat | to Mehlig | ||
| Heirat | to Bormann | ||
| F | Johanne Eleonore Gloeckner | ||
| Geburt | 7 März 1842 | Annaberg | |
| Tod | 17 Januars 1914 | Dresden | |
| Heirat | 16 Oktobers 1860 | to Leonhard Dietel at Dresden | |
1 Carl Theodor Gloeckner b: 8 Novembers 1803 d: 30 Novembers 1855
+ Auguste Eoelestine Bach b: 15 Dezembers 1806 d: 15 Aprils 1879
2 Max Theodor Gloeckner b: 22 Mai 1831 d: 25 Augusts 1859
2 Julie Auguste Marianne Gloeckner b: 5 Oktobers 1832 d: 18 Augusts 1900
+ Johann Heinrich Semler b: 31 Januars 1823 d: 20 Oktobers 1874
2 Oswald Rudolph Gloeckner b: 27 Juni 1838 d: 8 Januars 1840
2 Anna Catharina Elisabeth Gloeckner b: 13 Januars 1840 d: 31 Juli 1887
+ Mehlig
+ Bormann
2 Johanne Eleonore Gloeckner b: 7 März 1842 d: 17 Januars 1914
+ Leonhard Dietel b: 29 März 1828 d: 21 Novembers 1910
