Displaying 501 - 713
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Fehrmann | Elisabeth | 7 May 1888 - 7 Oct 1944 | 4507 |
| Fehse | Erich | - | 4508 |
| Fehse | Hermann | 21 May 1844 - 28 Jul 1913 | 4509 |
| Fehse | Hubert | - | 4510 |
| Fischer | - | 4511 | |
| Fischer | Eduard Friedrich Johann | 22 Sep 1869 - 25 Mar 1955 | 4512 |
| Fischer | Heinz Paul Ferdinand | 28 Feb 1909 - 11 Apr 1941 | 4513 |
| Fischer | Lore Hildegard Am?lie Edline Margarethe | 29 Jan 1906 - Nov 1991 | 4515 |
| Fischer | Wilhelmine | - | 4516 |
| Fleischer | Anna Barbara | 1679 - 4 Dec 1740 | 4518 |
| Fleischer | Johannes | - 1639 | 4519 |
| Foerster | Friederike Amalia | - | 4520 |
| Freiin Von Brandenstein | Susanne Catharine | 21 Aug 1862 - 12 Mar 1928 | 4521 |
| Freiin Von Magnus | Frida Marga | 11 Mar 1903 - | 4522 |
| Frenkel | Hans Paul Theodor | 18 Dec 1901 - 26 Mar 1904 | 4523 |
| Frenkel | Hermann Theodor | 14 Oct 1869 - 27 Jun 1947 | 4524 |
| Frenkel | Kaethe Hildegard Serafine Margarete | 25 Sep 1906 - 1976-1977 | 4525 |
| Freund | Carsten Hans Werner | 27 Apr 1957 - 30 Oct 1996 | 4526 |
| Friebel | Johann | - | 4530 |
| Frobenius | Gesine | - | 4531 |
| Frobenius | Heinrich | - | 4532 |
| Gabardo Costa | Lavinia Maria | 1935 - 2006 | 4535 |
| Gebhardt | Sophie Emilie | 17 Aug 1865 - | 4537 |
| Gensel | Johann Gottlob | 30 Mar 1731 - 11 Dec 1806 | 4538 |
| Georg | Anna | 1618 - 1640 | 4539 |
| Georg | Christoph | 1 Jan 1612 - 11 Oct 1676 | 4540 |
| Georg | Clara | - 1692 | 4541 |
| Georg | Heinrich | 1620 - 1686 | 4542 |
| Georg | Hieronymus | 1610 - | 4543 |
| Georg | Magdalena | - 1639 | 4544 |
| Georg | Maria | - | 4545 |
| Georg | Phillip | 1608 - 1675 | 4546 |
| Georg | Regina | - | 4547 |
| Georg | Tobias | - 1651 | 4548 |
| Georg | Tobias | 1614 - 1674 | 4549 |
| Gerhard | Barbara | - 1651 | 4550 |
| Gloeckner | Anna Catharina Elisabeth | 13 Jan 1840 - 31 Jul 1887 | 4552 |
| Gloeckner | Carl Theodor | 8 Nov 1803 - 30 Nov 1855 | 4553 |
| Gloeckner | Johanne Eleonore | 7 Mar 1842 - 17 Jan 1914 | 4554 |
| Gloeckner | Julie Auguste Marianne | 5 Oct 1832 - 18 Aug 1900 | 4555 |
| Gloeckner | Max Theodor | 22 May 1831 - 25 Aug 1859 | 4556 |
| Gloeckner | Oswald Rudolph | 27 Jun 1838 - 8 Jan 1840 | 4557 |
| Graeber | Rudolf | 27 Jun 1875 - 27 Jul 1925 | 4558 |
| Greyer | Dora Maria | 28 Mar 1903 - 1991 | 4559 |
| Grimm | Susanne Elisabeth Martha | 8 May 1887 - 30 Jun | 4560 |
| Grimmer | - | 4561 | |
| Grimmer | Erich | - 1916 | 4562 |
| Grosse | Magdalene Marie-Luise | 1.2.10907 - 3 Feb 2000 | 4563 |
| Grund | Friedrich Gottlob Edmund | - | 4564 |
| Gudowius | Elisabeth | - | 4565 |
| Gueldenstein | Erich | 25 Nov 1880 - | 4566 |
| Haebiger | Hedwig Aurora | 13 Aug 1832 - 16 Sep 1875 | 4567 |
| Haendel | Paul Eduard | - | 4568 |
| Haenel | Caecilie Adele | 3 Dec 1847 - 10 Apr 1915-1917 | 4569 |
| Haenel | Carl Ernst Julius | 6 Feb 1833 - | 4570 |
| Haenel | Emil Arthur | 10 Oct 1831 - 18 Dec 1897 | 4571 |
| Haenel | Emil Christian | 5 May 1804 - 27 Mar 1867 | 4572 |
| Haenel | Ernst Otto Emil | 10 Sep 1839 - 3 Sep 1906 | 4573 |
| Haenel | Helene Dorothea | 26 Jan 1845 - 22 Oct 1933 | 4574 |
| Haenel | Julius Hermann Gottlieb | 9 Jan 1835 - 20 Mar 1885 | 4575 |
| Haenel | Ottlilie Marianne | 27 Jun 1842 - 25 Apr 1918 | 4576 |
| Haenel | Rudolph Christian | 21 Dec 1832 - 20 Oct 1921 | 4577 |
| Haenel | Thekla Ottilie | 19 Aug 1836 - 7 Feb 1920 | 4578 |
| Haertel | 1746 - 1829 | 4579 | |
| Haertel | Amalie | 18 Sep 1809 - 6 Dec 1855 | 4580 |
| Hahmann | Adolf | 7 Oct 1848 - 13 Sep 1849 | 4581 |
| Hahmann | Alfred Julius | 25 Jul 1851 - 26 Aug 1884 | 4582 |
| Hahmann | Emilie | 11 Feb 1846 - 21 Aug 1880 | 4583 |
| Hahmann | Franz Guido | 12 Jul 1854 - 29 May 1909 | 4584 |
| Hahmann | Julius Gustav | 26 Aug 1815 - 13 Jan 1870 | 4585 |
| Hahmann | Maria | - | 4586 |
| Haldenmayr | Maria Anna Therese | - | 4587 |
| Hartenstein | Erich Waldemar | 29 Sep 1882 - 28 Oct 1910 | 4588 |
| Hartenstein | Hans Ulrich Friedrich | 23 Aug 1889 - | 4589 |
| Hartenstein | Max Albrecht | 10 Aug 1844 - 18 Aug 1923 | 4590 |
| Hartenstein | Max Joachim Herbert | 23 Jan 1886 - 7 Aug 1888 | 4591 |
| Hartmann | Johanna | 5 May 1859 - | 4592 |
| Hatton | Anny | - 1881 | 4593 |
| Heiner | Richard | 1 Dec 1891 - | 4594 |
| Heller | Caroline | - | 4598 |
| Hesse | Heiner | 1909 - | 4602 |
| Hildbrandt | Anna | 29 Apr 1872 - | 4604 |
| Hogrefe | Marie Luise Antonie | 20 Apr 1859 - 7 Apr 1932 | 4605 |
| Hohl | Ludwig | 18 Nov 1831 - 4 Apr 1889 | 4606 |
| Homelius | Ursula | 1592 - 1669 | 4607 |
| Hoyer | Pieter Jacob | 1813 - 1884 | 4609 |
| Huebschmann | Ernestine Wilhelmine | 1822 - 1909 | 4610 |
| Hunneberger | Johann Thomas | - | 4611 |
| Jaeppelt | Anna Constanze Emilie | 9 Jul 1854 - 2 Sep 1939 | 4612 |
| Jahn | Catharina | - | 4613 |
| Jarchow | Ida | 14 May 1887 - 26 Sep 1929 | 4614 |
| Jersek | Tomislav | - | 4615 |
| Jordan | Anton Franz Martin | 10 Nov 1828 - 9 Dec 1884 | 4616 |
| Jordan | Carl | 31 Oct 1861 - 30 Mar 1881 | 4617 |
| Jordan | Doris | 4 Mar 1895 - | 4618 |
| Jordan | Doris Elisabeth | 18 Aug 1846 - 2 Mar 1896 | 4619 |
| Jordan | Hildegard | 8 Apr 1900 - 29 May 1947 | 4620 |
| Jordan | Julius Ernst | 2 Jan 1864 - 31 Oct 1933 | 4621 |
| Jordan | Max | 1856 - 1857 | 4622 |
| Jordan | Paul | 1858 - 1859 | 4623 |
| Jordan | Ralph | 17 May - 16 Jul 1960 | 4624 |
| Jordan | Ralph Paul Franz | 16 Aug 1893 - 3 Apr 1969 | 4625 |
| Jordan | Sonja | 23 Sep 1920 - 4 Jan 1994 | 4627 |
| Junker | Martha Theresia | 31 May 1878 - 26 Feb 1931 | 4629 |
| Karina | Fabok Ajoe | - | 4630 |
| Katzenbein | Valentin | - | 4631 |
| Keller | Adolph Ferdinand | - | 4632 |
| Kempf | Pieter Hendrik | 1841 - 1906 | 4633 |
| Kippenhahn | Dorothea | - 1676 | 4634 |
| Kirchhoff | Gertrud Meta Mathilde Luise Adolphine | 19 Oct 1891 - | 4635 |
| Klemm | Otto Theodor | 9 Apr 1859 - 25 Mar 1929 | 4636 |
| Klinger | Dorothea | - | 4637 |
| Knab | Katharina | - | 4638 |
| Kocevar | Anton | - | 4639 |
| Koch | Antonie Magdalena | 2 Apr 1861 - 25 Feb 1946 | 4640 |
| Koch | Berha Maria | 16 Sep 1852 - 25 Jul 1922 | 4641 |
| Koch | Elisabeth Charlotte Josepha Dorothea | 15 Nov 1901 - 1982 | 4642 |
| Koch | Heinrich Theodor | 15 Mar 1822 - 2 Oct 1898 | 4644 |
| Koch | Helene | 1911 - | 4645 |
| Koegler | Wilhelmine Theresie | 2 Oct 1822 - 24 Jan 1890 | 4646 |
| Koerzendoerffer | - | 4647 | |
| Kolb | Julie Bertha | 23 Jun 1810 - 9 Sep 1867 | 4648 |
| Kolbe | Anny | - 1926 | 4649 |
| Kornmacher | Bertha Clara | 3 May 1873 - | 4650 |
| Kottmann | Hanna | 1894 - 23 Nov | 4651 |
| Kraeger | Elisabeth Bertha Katharina | 1 Jul 1858 - 28 Oct 1942 | 4652 |
| Kraeger | Ernst Adalbert | 3 Mar 1827 - 8 Aug 1884 | 4653 |
| Kraeger | Hans Eugen | 25 Nov 1861 - 11 Jul 1918 | 4654 |
| Kraft | Alfons | - | 4655 |
| Krautstengel | Blandina | - | 4657 |
| Krautstengel | Caspar | 1570 - 6 Apr 1630 | 4658 |
| Krautstengel | Euphrosina | 1622 - | 4659 |
| Krautstengel | Hieronymus | - Aft 1642 | 4660 |
| Krautstengel | Maria | - 1615 | 4661 |
| Krautstengel | Regina | 1618 - | 4662 |
| Krautstengel | Theodor | 1620 - 1621 | 4663 |
| Kreuzburg | Johanna Charlotte | - | 4664 |
| Krieg | Christoph | - | 4665 |
| Krieg | Friedrich | 1610 - 1690 | 4666 |
| Krues | Johann Heinrich | - | 4667 |
| Kunis | Johanne Christiane Friederike | 1729 - 1770 ? | 4668 |
| Laessig | Gottlob Leberecht | - | 4669 |
| Lang | Ernst | 1845 - 1925 | 4670 |
| Langbein | Ruth | 1906 - | 4671 |
| Lange | Carl August | 20 Jan 1870 - 20 Mar 1870 | 4672 |
| Lange | Carl August Rudolf | 11 Jan 1877 - 1917 | 4673 |
| Lange | Carl August Wilhelm | 5 Mar 1838 - 1910 | 4674 |
| Lange | Gerhard Wilhelm | 29 Jan 1830 - 3 Oct 1900 | 4675 |
| Lange | Hermann Oskar | 29 Oct 1868 - | 4676 |
| Lange | Marie Franziska | 11 Jul 1872 - 11 Jun 1890 | 4677 |
| Lange | Richard Julius | 26 Apr 1889 - | 4678 |
| Lauterbach | Benjamin | - | 4679 |
| Lauterbach | Johann Benjamin | 14 Jun 1724 - | 4680 |
| Lauterbach | Johanna Sophia | 16 Aug 1719 - | 4681 |
| Lauterbach | Rosina Magdalena | 26 Sep 1721 - | 4682 |
| Lehmann | Carl Christian | - | 4683 |
| Leichsenring | Marie Leontine | 25 Apr 1845 - 1922 | 4684 |
| Leindorf Rodrigues | Alan | - | 4685 |
| Lenner | Maria Kaethe | 27 Jan 1896 - | 4686 |
| Leonhardi | Sigrid | 1911 - | 4687 |
| Leyder | Florentine | 1859 - | 4689 |
| Loesche | Friedrich Carl Heinrich | 17 Oct 1812 - | 4690 |
| Loetsch | Christiane Charlotte | 7 May 1785 - 16 Aug 1811 | 4691 |
| Loetsch | Christiane Concordia | - 31 Dec 1817 | 4692 |
| Loetsch | Christiane Friederike | - | 4693 |
| Lommatzsch | Marianne Franziska | 26 Nov 1821 - 2 Aug 1857 | 4694 |
| Luchsinger | Otto Ernst | 19 Dec 1890 - 9 Oct 1918 | 4695 |
| Maass | Emil Ludwig | 10 Apr 1850 - 12 Aug 1913 | 4696 |
| Maass | Hertha | - | 4697 |
| Major | Anna Elisabeth | - | 4698 |
| Mann | Alice | 29 Dec 1849 - | 4699 |
| Mann | Christiane Wilhelmine | - | 4700 |
| Mansfeld | Ernst | 10 Oct 1830 - 25 May 1892 | 4701 |
| Maraun | Hans Juergen | 26 Jun 1905 - | 4702 |
| Mathey | Anna Betty | 15 Jan 1815 - 25 Nov 1893 | 4703 |
| Matthes | - | 4704 | |
| Mcburney | Ann Carter | 27 Aug 1852 - 12 Nov 1880 | 4705 |
| Mehlig | - | 4706 | |
| Mehner | Christiane Charlotte | 7 Dec 1799 - 8 Jan 1828 | 4707 |
| Mehnert | Justina | - | 4708 |
| Meinert | - | 4709 | |
| Meinert | Clara | 18 Jul 1847 - 17 Jan 1872 | 4710 |
| Methfessel | Friedrich | 13 Jun 1921 - 9 Mar 2009 | 4712 |
| Meyer | Anna Regina | 1690 - 1696 | 4714 |
| Meyer | Christian | 1666 - | 4715 |
| Meyer | Christian Benjamin | 1697 - | 4716 |
| Meyer | Johann Christian | 1692 - 1692 | 4717 |
| Meyer | Lilly Ferdinande Olga | 14 May 1883 - | 4718 |
| Meyer | Maria Sophie | 1703 - | 4719 |
| Mueller | Anna Catharina | - | 4720 |
| Mueller | Carl Guido | 25 Apr 1846 - 2 May 1853 | 4721 |
| Mueller | Johann Nepomuk | 15 Apr 1795 - 7 Nov 1867 | 4722 |
| Mueller | Johannes Carl Julius | 15 Apr 1820 - 21 Apr 1847 | 4723 |
| Nacke | Marie Celine | 24 Mar 1855 - 1925 | 4724 |
| Nalis | Srecko | 29 Oct 1909 - | 4730 |
| Nebinger | Ernst Friedrich | 10 May 1878 - 22 Aug 1923 | 4731 |
| Nebinger | Herbert Hermann Friedrich | 3 Sep 1910 - | 4732 |
| Nebinger | Margarethe Sophie | 6 Sep 1908 - | 4733 |
| Neitzke | Mathilde Helene Henriette | 1866 - 1941 | 4734 |
| Neuhaeuser | Gottfried Benjamin | - | 4735 |
| Neumann | Johanna Rosina | - | 4736 |
| Nissen | - | 4738 | |
| Oehme | Marie Emilie Therse | 9 May 1852 - | 4739 |
| Oehmig | Franz Louis Alfred | 6 Jan 1871 - 4 Jul 1900 | 4740 |
| Oehmig | Frieda | 24 Oct 1867 - 27 Dec 1867 | 4741 |
| Oehmig | Henriette Margarete | 9 Jan 1869 - | 4742 |
| Oehmig | Louis | 28 Jan 1826 - 16 Apr 1877 | 4743 |
| Oehmig | Louis Ossian | 26 Jul 1875 - 21 Feb 1955 | 4744 |
| Oehmig | Ossian Franz | 30 Dec 1872 - | 4745 |
| Oertel | Carl Fuerchtegott | 31 Jan 1822 - | 4746 |
| Oeser | Rosina Lidia | - | 4747 |
| Oppelt | Katharina | 15 Apr 1888 - 5 May 1983 | 4748 |
| Oswatitsch-Osward | Maxim | 14 May 1904 - 14 Sep | 4750 |
Displaying 501 - 713